1.Product Introduction
Square Mouth 4 Needles Nox Sensor, Flat Month 4 Needle Nox Sensor and Flat mouth 5 needle Nox Sensor For Urea System
The Nox Sensor calibrates the Nox concentration by measuring the potential between the working electrode and the reference electrode on both sides of the electrolyte.
The nitrogen sensor (NOx sensor) measures the level of nitrogen oxides in the engine exhaust and sends a signal to the engine control module (ECM) to adjust the air-to-fuel ratio in order to reduce NOx emissions. The oxygen sensor (O2 sensor) measures the amount of oxygen in the exhaust gases and provides feedback to the ECM to optimize the fuel injection and air-to-fuel ratio for better engine performance and fuel efficiency.
2.Product Model List
No. | OE No. | Part No. | DORMAN | Application |
---|---|---|---|---|
1 | Bosch Generation One | 02810068590281006746… | Bosch Heavy Truck | |
2 | Bosch Generation One | 02810069360281000000 02810069460281006578… | Bosch Light Truck | |
3 | SNS3550 | CNHTC HOWO | ||
4 | 5WK9 6761 | 4359309A060G218 | CUMMINS | |
5 | 4327153A047R390 | CUMMINS | ||
6 | SNS0161B | 4359309A060G218 | CUMMINS | |
7 | 5593951A062U284 | CUMMINS | ||
8 | 5593958A062U291 | CUMMINS | ||
9 | 5594572A063T161 | CUMMINS | ||
10 | 5594608A063W651 | CUMMINS | ||
11 | 5593950A062U283 | CUMMINS | ||
12 | 5WK96760A | 4327153A047R390 | CUMMINS | |
13 | 5WK96751C | 4326862A045S156 | CUMMINS | |
14 | 5WK96751A | 4326470A044C659 | CUMMINS | |
15 | 5WK96752C | 4326868A045S162 | CUMMINS | |
16 | 5WK96711C | 84414466 | IVECO | |
17 | 5WK96733B | 5801754016 | IVECO | |
18 | 5WK97304 | HYUNDAI | ||
19 | 5WK97302 | HYUNDAI | ||
20 | 5WK97307 | HYUNDAI | ||
21 | 5WK96614J | HYUNDAI | ||
22 | 5WK96717A | 21984358 | VOLVO | |
23 | 5WK97368 | 22827991 | 904-6033 | VOLVO |
24 | 5WK97371 | 22827993 | 904-6031 904-6033 | VOLVO |
25 | 5WK97367 | 22303390 | VOLVO | |
26 | 5WK97365 | 22303384 | VOLVO | |
27 | 5WK96644A | 21346959 | VOLVO | |
28 | 5WK96644C | 21567764 | VOLVO | |
29 | 5WK96644B | 21479638 | VOLVO | |
30 | 5WK97366 | 22303391 | VOLVO | |
31 | 5WK97373 | 22827992 | VOLVO | |
32 | 5WK97372 | 22827995 | VOLVO | |
33 | 5WK96718B | 22219281 | VOLVO | |
34 | 5WK96605C | 20873395 | VOLVO | |
35 | 5WK97400 | 2294290 | SCANIA | |
36 | 5WK97401 | 2294291 | SCANIA | |
37 | 5WK96612F | 2296799 | SCANIA | |
38 | 5WK96679C | 2296798 | SCANIA | |
39 | 5WK96786 | 89463-E0480 | HINO | |
40 | 8946337180 | 904-6043 | HINO | |
41 | 5WK96667C | HINO | ||
42 | 5WK96651A | 05149216AB | 904-6035 | CHRYSLER |
43 | 5WK96684A | 68067521AA | 904-6036 | CHRYSLER |
44 | 5WK96730 | 68085740AA | CHRYSLER | |
45 | 5WK97360 | 68227486AA | 904-6029 | CHRYSLER |
46 | SNS142 | 68210084AA | 904-6030 | CHRYSLER |
47 | 5WK96672A | 2894943A034X849 | 904-6000 | CUMMINS |
48 | 5WK96673A | 2894941RX | 904-6019 | CUMMINS |
49 | 5WK96674A | 2894939RX | 904-6002 | CUMMINS |
50 | 5WK96674 | A029E7862871978 | CUMMINS | |
51 | 5WK96692 | 2872297 | CUMMINS | |
52 | 5WK96692B | 2897723 | CUMMINS | |
53 | 5WK96676A | 2894942 | CUMMINS | |
54 | 5WK96691A | 2894944A034X854 | 904-6004 | CUMMINS |
55 | 5WK96692A | 2894945 | 904-6003 | CUMMINS |
56 | 5WK96740B | 4326870A045S167 | 904-6009 | CUMMINS |
57 | 5WK96742B | 4326873 | 904-6011 | CUMMINS |
58 | 5WK96749B | 4326872RX | 904-6015 | CUMMINS |
59 | 5WK96753 | 2872947A034M377 | CUMMINS | |
60 | 5WK96753B | 4326869A045S164 | 904-6006 | CUMMINS |
61 | 5WK96766C | 4326861A045S155 | CUMMINS | |
62 | 4326870A045S167 | 904-6009 | CUMMINS | |
63 | 5WK96618B | 51.15408-0009 | MAN Truck | |
64 | 5WK96618C | 51.15408-0015 | MAN Truck | |
65 | 5WK96618D | 51.15408-0015 | MAN Truck | |
66 | 5WK96722A | 51.15408-0008 | MAN Truck | |
67 | 5WK96722B | 51.15408-0017 | MAN Truck | |
68 | 5WK96783A | 51.15408-0011 | MAN Truck | |
69 | 5WK96721B | 51.15408-0016 | MAN Truck | |
70 | 5WK96737A | 03L907807AE | VW | |
71 | 03L907807AB | VW | ||
72 | 03L907807AF | VW | ||
73 | 03L907807AD | VW | ||
74 | 5WK97251 | 03N907807A | VW | |
75 | 5WK96623B | 059907807D | VW | |
76 | 5WK96638B | 8K0907807C | VW | |
77 | 5WK96685A | 059907807G | VW | |
78 | SNS470 | 04L907805AR | VW | |
79 | 5WK97313 | 04L907807AD | VW | |
80 | 5WK97233 | 04L907805L | VW | |
81 | 5WK97235 | 04L907805M | VW | |
82 | 5WK96688 | 8K0907807E | VW | |
83 | VW-BOSCH | 04L907807GK | 20012 | VW |
84 | VW-BOSCH | 04L907807ET | 20011 | VW |
85 | VW-BOSCH | 04L907807DF | 20010 | VW |
86 | VW | 04L907807BQ | 10008 | VW |
87 | VW | 04L907807ED | 10009 | VW |
88 | VW | 04L907807EE | 10010 | VW |
89 | 5WK97253 | 04L907807R | 10011 | VW |
90 | VW | 04L907807CE | 10012 | VW |
91 | 5WK97205 | 8K0907807J | VW | |
92 | 04L907805FH | 281007884 | VW | |
93 | 5WK96619D | 20116481793378 | DAF | |
94 | 5WK96675A | 2894940 | DAF | |
95 | 5WK96750C | 4326864A045S158 | DAF | |
96 | 5WK96754C | 4326867A045S161 | 904-6001 | DAF |
97 | 5WK96759C | 2006246 | DAF | |
98 | 5WK96759A | 1936259 | DAF | |
99 | 5WK97348A | 4326769A045H1411928760 | DAF | |
100 | 5WK96626B | 1836061 | DAF | |
101 | 5WK96626C | 2011650 | DAF | |
102 | 5WK96628C | 2011649 | DAF | |
103 | 5WK96628A | 1793379 | DAF | |
104 | 5WK96661D | 2006245 | DAF | |
105 | 5WK97344B | 2006243 | DAF | |
106 | 5WK97330A | A0101531528 | BENZ | |
107 | 5WK97331A | A0101531628 | BENZ | |
108 | 5WK96642B | A0101539328A0081539828 | BENZ | |
109 | A0101531428 | BENZ | ||
110 | 5WK97403 | A0101538128 | BENZ | |
111 | 5WK96659C | A0101539628 | BENZ | |
112 | 5WK96659A | A0091530128 | BENZ | |
113 | 5WK96699C | 858984601NS0004ZGS001Q01 | BENZ | |
114 | 5WK97338A | A0101539428 | 904-6024 | BENZ |
115 | 5WK96653C | A0101539528 | BENZ | |
116 | 5WK97339A | A0101532328 | 904-6025 | BENZ |
117 | 5WK97341A | A0101531928 | BENZ | |
118 | 5WK96682A | A0009057000 | BENZ | |
119 | 5WK96682C | A0009053503 | BENZ | |
120 | 5WK96681D | A0009053403 | BENZ | |
121 | 5WK96682 | A0009053000 | BENZ | |
122 | A0009051512 | BENZ | ||
123 | 5WK96683F | A0009053706 | BENZ | |
124 | A0009059603 | BENZ | ||
125 | A0009052809 | BENZ | ||
126 | A0009055612 | BENZ | ||
127 | A0009058511 | BENZ | ||
128 | A0009051412 | BENZ | ||
129 | 5WK96682D | A0009053503-210902 | BENZ | |
130 | 5WK96681E | A0009059603 | BENZ | |
131 | 5WK96682E | A0009059703 | BENZ | |
132 | 5WK9 6681F | A0009053506 | BENZ | |
133 | A0009050208 | BENZ | ||
134 | 5WK9 6682F | A0009053606 | BENZ | |
135 | A0009050008 | BENZ | ||
136 | A0009050108 | BENZ | ||
137 | 5WK9 6683A | A0009057100 | BENZ | |
138 | 5WK9 6683D | A0009053603 | BENZ | |
139 | 5WK9 6683E | A0009059803 | BENZ | |
140 | A0009054410 | BENZ | ||
141 | A0009052709 | BENZ | ||
142 | A0009059803 | BENZ | ||
143 | 5WK9 6616F | A0101533618 | BENZ | |
144 | 5WK9 7329A | A0101531428 | BENZ | |
145 | 5WK9 6681C | A0009053403 | BENZ | |
146 | A0009051612 | BENZ | ||
147 | A0009059703 | BENZ | ||
148 | A0009058411 | BENZ | ||
149 | A0009055010 | BENZ | ||
150 | 5WK9 6610L | 7587 12905 | BWM | |
151 | 5WK9 6621K | 7587 13005 | BWM | |
152 | 5WK9 6650B | 7590 40204 | BWM | |
153 | 5WK9 6697C | 8.5898440113628E+19 | BWM | |
154 | 5WK9 6699B | 857647101 | BWM | |
155 | 5WK9 6697B | 857646901 | BWM | |
156 | 5WK9 6699C | 8.5898460113628E+19 | BWM | |
157 | 5WK9 6714B | UNI | ||
158 | 5WK9 6756A | UNI | ||
159 | 5WK9 6614J | UNI | ||
160 | 5WK9 7206A | 89830 23940 | ISUZU | |
161 | 89823 13912 | 10013 | ISUZU | |
162 | 10004 | GMC-2 | ||
163 | 10003 | GMC-2 | ||
164 | 5WK9 7247 | 55485442 | 10015 | GMC |
165 | 5WK9 7263 | 55485493 | 10014 | GMC |
166 | 5WK9 7227 | 55598161 | 10016 | GMC |
167 | 55598169 | 10017 | GMC | |
168 | 5WK9 6645H | 1.2671388126696E+15 | GM | |
169 | SNS317A (GEN3.0) | 12680215 | GM | |
170 | 5WK9 6631C | 12642310 | GM | |
171 | 5WK9 6645C | 12642311 | GM | |
172 | 5WK9 6631H | 1.2671387126696E+15 | GM | |
173 | 904-6017 | |||
174 | 904-6021 | |||
175 | 904-6023 | |||
176 | 904-6040 | |||
177 | 904-6041 | |||
178 | 904-6049 | |||
179 | 5WK9 6633B | 372—1186—01 | ||
180 | 5WK9 6614H | |||
181 | 5WK9 6791 | 580147111B | ||
182 | 5WK9 6775A | 5801754014 | ||
183 | GEN3.5 | |||
184 | SNS3100A | GEN.4.0AAA2060270000 | 29650-4A100 | |
185 | 5461851 | A2C12428700-01 | ||
186 | 5461850 | A2C12429000-01 | ||
187 | 5WK9 6668B | 89463-E0451 | ||
188 | 5491422 | A3C03886400-01 GEN4.0 | ||
189 | SNS3008A | |||
190 | 5491423 | A3C03886300-01 GEN4.0 | ||
191 | SNS3007 | |||
192 | 5WK9 6732B | 22219284 | VOLVO | |
193 | 5WK9 6664E | 21567736 | VOLVO | |
194 | 5WK9 6737B | 04L907807 FM | VW | |
195 | 5WK9 7437 | VW | ||
196 | 8R0907807S | VW | ||
197 | 5WK9 6699 | 851166601 | BWM | |
198 | 5WK9 6698 | 851166501 | BWM | |
199 | 5WK9 6687A | 059907807 H | VW | |
200 | 5WK9 7304 | SNS0304A | 29650-84340 | |
201 | A0009058611 | BENZ | ||
202 | A0009058111 | BENZ | ||
203 | 904-6017 | |||
204 | 904-6021 | |||
205 | 904-6023 | |||
206 | 904-6030 | |||
207 | 904-6040 | |||
208 | 904-6041 | |||
209 | 904-6043 | |||
210 | 904-6049 | |||
211 | 904-6009 | |||
212 | 5WK9 6615F | 5.8017540152108E+17 | BENZ | |
213 | 5WK9 7364 | 22303383 | ||
214 | 8R0907807AB | VW | ||
215 | 2293964 | CUMMINS | ||
216 | 55570097 | 10021 | GMC-1 | |
217 | 10019 | OPEL | ||
218 | 10020 | OPEL | ||
219 | 10018 | OPEL | ||
220 | 028 1007863 | VW-BOSCH | ||
221 | 04L907807FJ | 20002 | VW-BOSCH | |
222 | 04L907807FP | 20014 | VW | |
223 | 20013 | VW-BOSCH | ||
224 | 20015 | VW-BOSCH | ||
225 | 5WK9 6717B | VOLVO | ||
226 | 5WK9 6667B | HINO | ||
227 | 5WK9 6614I | UNI | ||
228 | SNS415B | 80A907807N | VW | |
229 | SNS0753C | 04L907805BP | VW | |
230 | SNS0700 | 03N907807G | VW | |
231 | 5WK9 6677 | BENZ | ||
232 | 5WK9 6683 | A0009052900 | BENZ | |
233 | SNS0901C | 04L907805DH | VW | |
234 | SNS0702 | 04L907807CB | VW | |
235 | SNS436A | 04L907805AK | VW | |
236 | SNS0750D | 04L907805CE | VW | |
237 | SNS0926C | 04L907805EK | VW | |
238 | SNS0751C | 04L907805CF | VW | |
239 | SNS472 | 04L907805AS | VW | |
240 | SNS471 | 04L907805AT | VW | |
241 | SNS0704C | 04L907805BE | VW | |
242 | SNS0703C | 04L907805BD | VW | |
243 | SNS0752C | 04L907805BQ | VW | |
244 | SNS415 | 80A907807B | VW | |
245 | 2293965 | |||
246 | 10023 | |||
247 | SNS3034 | 536-0117 | ||
248 | 5WK9 6788 | ML239298 | ||
249 | 5WK9 7200 | ML239299 | ||
250 | 5WK9 6693A | |||
251 | 5WK9 6660C | |||
252 | 5WK9 6657B | |||
253 | 5WK9 6746A | SNS146A | ||
254 | 5WK9 6720A | |||
255 | A0009058011 | |||
256 | A0009054114 | 20007 | ||
257 | A0009054514 | 30001 | ||
258 | 5WK9 6736 | 12641557 | ||
259 | 5461850 | |||
260 | 5461851 | |||
261 | 5491422 | |||
262 | 5491423 | |||
263 | HC3A-5L248-CB | |||
264 | A0009058111 | |||
265 | 539-0117 | |||
266 | 55500320 | |||
267 | 55495341 | |||
268 | 55488720 | |||
269 | 2239930 | |||
270 | 2236408 | |||
271 | 06F907807B | |||
272 | 06F907807F | |||
273 | 89824 65062 | |||
274 | 5WK97210 | 89824 65060 |
Reviews
There are no reviews yet.