ABOUT
A Bosch pump usually refers to a fuel injection pump or high-pressure pump made by Bosch, a leading German engineering and electronics company. These pumps are mainly used in diesel and gasoline engines to deliver fuel at high pressure to the engine’s injectors.
A Bosch pump usually refers to a fuel injection pump or high-pressure pump made by Bosch, a leading German engineering and electronics company. These pumps are mainly used in diesel and gasoline engines to deliver fuel at high pressure to the engine’s injectors.
MORE DETAILS
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Fit for CUMMINS/KOMATSU BOSCH No. 0445020070 OE No. 0986437082 4941173/6271711110 | Fit for CUMMINS BOSCH No. 0445010408 | Fit for DONGFENG(DFAC) BOSCH No. 0445010199 OE No. 16010DE001 |
![]() | ![]() | ![]() |
Fit for CUMMINS/FORD BOSCH No. 0445020119 OE No. BH3T 9350 AA/4 990 601 | Fit for CUMMINS/ HYUNDA BOSCH No. 0445010236 | Fit for FAIT BOSCH No. 0445010136 OE No. A6700MA70C 16700MA70A 7421049696 7485124827 |
![]() | ![]() | ![]() |
Fit for BOSCH No. 0445010118 | Fit for JMC BOSCH No. 0445010169 | Fit for BOSCH No. 0445010458 |
![]() | ![]() | ![]() |
Fit for BOSCH No. 0445020083 OE No. SK140-8 | Fit for BOSCH No. 0445010433 | Fit for AUDI/ PORSCHE/ VW BOSCH No. 0445010677 OE No. 059130755AK 059130755BG 059130755CD 95811031510 |
![]() | ![]() | ![]() |
Fit for AUDI/ VW BOSCH No. 0445010692 OE No. 059130755CD 059130755BJ | Fit for YANMAR BOSCH No. 0445020509 OE No. 129A0051000 | Fit for CHEVROLET/ GMC BOSCH No. 0445010817 OE No. 12645102/12661059 12645102 |
![]() | ![]() | ![]() |
Fit for CUMMINS BOSCH No. 0445020517 OE No. 5303387 | Fit for FORD BOSCH No. 0445010622 OE No. BC3Q9B395CB BC3Q9B395CC BC3Q9B395CD BC3Z9A543A | Fit for FORD BOSCH No. 0445010804 OE No. 0986437441 FC3Q9B395AA FC3Z9A543A |
![]() | ![]() | ![]() |
Fit for HYUBDAI/ KIA BOSCH No. 0445010544 OE No. 331002F000 | Fit for HYUBDAI/ KIA BOSCH No. 0445010511 0E No. 331002F000 | Fit for HYUNDAI BOSCH No. 0445010522 OE No. 33100-2F500 |
![]() | ![]() | ![]() |
Fit for MITSUBISHI BOSCH No. 0445020506 OE No. 32K6500010 | Fit for NAVISTAR BOSCH No. 0445020126 OE No. 3005275C1 | Fit for NISSAN BOSCH No. 0445010803 OE No. 16700LC50A |
![]() | ![]() | ![]() |
Fit for SISU BOSCH No. 0445020512 OE No. 837073730 | Fit for PSA LAND ROVER BOSCH No. 0445010629 OE No. LR019605/LR027564 LR023597/LR041034 LR058160/9678393480 | Fit for VM BOSCH No. 0445010689 OE No. 35022131F |
![]() | ![]() | ![]() |
Fit for CASE IH/CUMMINS FOTON/KOMATSU VWBOSCH No. 0445020043 0445020122 OE No. 3975701 5256607 5256607-NX 2P0130105B | Fit for CNHTC BOSCH No. 0445020201 OE No. 805011167 | Fit for CASE IH CUMMINS/DAF FIAT/FORD IVECO/VW HOLLAND BOSCH No. 0445020007 0445020175 OE No. 4898921 5801382396 84385110 BG5X 9350 AA |
![]() | ![]() | ![]() |
Fit for CUMMINS/DAF BOSCH No. 0445020045 OE No. 3971529/4982057 1409696/1702932 | Fit for DAEWOO BOSCH No. 0445020031 OE No. 6510501-7001 | Fit for CUMMINS/DAF DONGFENG(DFAC) TEMSA BOSCH No. 0445020150 0445020045 OE No. 5264248 3971529 4982057 49885951 |
![]() | ![]() | ![]() |
Fit for FAIT BOSCH No. 0445020137 | Fit for BOSCH No. 0445020135 | Fit for BOSCH No. 0445020126 |
![]() | ![]() | ![]() |
Fit for DONGFENG BOSCH No. 0445020084 | Fit for FAW BOSCH No. 0445020061 OE No. 1111010A470-0000 | Fit for YUCHAI BOSCH No. 0445025606 OE No. J20001111100-A38 |
![]() | ![]() | ![]() |
Fit for GREAT WALL BOSCH No. 0445025018 OE No. 1111300-E06-B1 | Fit for MAN BOSCH No. 0445020060 OE No. 51111037763 | Fit for YUNNEI BOSCH No. 0445025033 OE No. HA11003 |
No. | Model | No. | Model | No. | Model |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0445010001 | 54 | 0445010675 | 107 | 0445020218 |
2 | 0445010033 | 55 | 0445010680 | 108 | 0445020219 |
3 | 0445010043 | 56 | 0445010766 | 109 | 0445020220 |
4 | 0445010079 | 57 | 0445020002 | 110 | 0445020224 |
5 | 0445010142 | 58 | 0445020019 | 111 | 0445020225 |
6 | 0445010170 | 59 | 0445020023 | 112 | 0445020232 |
7 | 0445010195 | 60 | 0445020033 | 113 | 0445020240 |
8 | 0445010221 | 61 | 0445020050 | 114 | 0445020241 |
9 | 0445010223 | 62 | 0445020052 | 115 | 0445020245 |
10 | 0445010259 | 63 | 0445020056 | 116 | 0445020247 |
11 | 0445010265 | 64 | 0445020058 | 117 | 0445020254 |
12 | 0445010276 | 65 | 0445020059 | 118 | 0445020255 |
13 | 0445010278 | 66 | 0445020063 | 119 | 0445020265 |
14 | 0445010279 | 67 | 0445020064 | 120 | 0445020273 |
15 | 0445010280 | 68 | 0445020067 | 121 | 0445020279 |
16 | 0445010290 | 69 | 0445020071 | 122 | 0445020285 |
17 | 0445010293 | 70 | 0445020077 | 123 | 0445020294 |
18 | 0445010294 | 71 | 0445020078 | 124 | 0445020295 |
19 | 0445010298 | 72 | 0445020081 | 125 | 0445020299 |
20 | 0445010310 | 73 | 0445020082 | 126 | 0445020301 |
21 | 0445010320 | 74 | 0445020085 | 127 | 0445020309 |
22 | 0445010322 | 75 | 0445020088 | 128 | 0445020315 |
23 | 0445010331 | 76 | 0445020089 | 129 | 0445020322 |
24 | 0445010332 | 77 | 0445020092 | 130 | 0445020323 |
25 | 0445010342 | 78 | 0445020098 | 131 | 0445020334 |
26 | 0445010343 | 79 | 0445020102 | 132 | 0445020345 |
27 | 0445010367 | 80 | 0445020105 | 133 | 0445020347 |
28 | 0445010386 | 81 | 0445020109 | 134 | 0445020348 |
29 | 0445010413 | 82 | 0445020110 | 135 | 0445020349 |
30 | 0445010418 | 83 | 0445020111 | 136 | 0445020350 |
31 | 0445010419 | 84 | 0445020112 | 137 | 0445020351 |
32 | 0445010420 | 85 | 0445020116 | 138 | 0445020355 |
33 | 0445010421 | 86 | 0445020123 | 139 | 0445020393 |
34 | 0445010422 | 87 | 0445020128 | 140 | 0445020515 |
35 | 0445010430 | 88 | 0445020139 | 141 | 0445020520 |
36 | 0445010455 | 89 | 0445020142 | 142 | 0445020525 |
37 | 0445010463 | 90 | 0445020144 | 143 | 0445020531 |
38 | 0445010467 | 91 | 0445020152 | 144 | 0445020540 |
39 | 0445010532 | 92 | 0445020157 | 145 | 0445020556 |
40 | 0445010541 | 93 | 0445020162 | 146 | 0445020568 |
41 | 0445010543 | 94 | 0445020162 | 147 | 0445020606 |
42 | 0445010548 | 95 | 0445020165 | 148 | 0445020608 |
43 | 0445010552 | 96 | 0445020169 | 149 | 0445020609 |
44 | 0445010559 | 97 | 0445020174 | 150 | 0445020610 |
45 | 0445010580 | 98 | 0445020177 | 151 | 0445020611 |
46 | 0445010582 | 99 | 0445020181 | 152 | 0445020617 |
47 | 0445010583 | 100 | 0445020184 | 153 | 0445020618 |
48 | 0445010587 | 101 | 0445020197 | 154 | 0445020619 |
49 | 0445010595 | 102 | 0445020202 | 155 | 0445020677 |
50 | 0445010664 | 103 | 0445020207 | 156 | 0445020680 |
51 | 0445010665 | 104 | 0445020209 | 157 | 0445020692 |
52 | 0445010666 | 105 | 0445020213 | ||
53 | 0445010667 | 106 | 0445020216 |
No. | Pump Model | No. | Pump Model | No. | Pump Model |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0445025011 | 49 | 0445025065 | 97 | 0445025510 |
2 | 0445025012 | 50 | 0445025066 | 98 | 0445025511 |
3 | 0445025013 | 51 | 0445025068 | 99 | 0445025512 |
4 | 0445025014 | 52 | 0445025069 | 100 | 0445025513 |
5 | 0445025015 | 53 | 0445025070 | 101 | 0445025514 |
6 | 0445025016 | 54 | 0445025071 | 102 | 0445025515 |
7 | 0445025017 | 55 | 0445025072 | 103 | 0445025517 |
8 | 0445025018 | 56 | 0445025074 | 104 | 0445025521 |
9 | 0445025019 | 57 | 0445025075 | 105 | 0445025522 |
10 | 0445025020 | 58 | 0445025076 | 106 | 0445025600 |
11 | 0445025021 | 59 | 0445025079 | 107 | 0445025601 |
12 | 0445025022 | 60 | 0445025080 | 108 | 0445025604 |
13 | 0445025023 | 61 | 0445025081 | 109 | 0445025605 |
14 | 0445025024 | 62 | 0445025082 | 110 | 0445025606 |
15 | 0445025025 | 63 | 0445025083 | 111 | 0445025607 |
16 | 0445025026 | 64 | 0445025084 | 112 | 0445025608 |
17 | 0445025027 | 65 | 0445025085 | 113 | 0445025609 |
18 | 0445025028 | 66 | 0445025086 | 114 | 0445025610 |
19 | 0445025029 | 67 | 0445025087 | 115 | 0445025611 |
20 | 0445025030 | 68 | 0445025088 | 116 | 0445025612 |
21 | 0445025031 | 69 | 0445025089 | 117 | 0445025613 |
22 | 0445025033 | 70 | 0445025090 | 118 | 0445025614 |
23 | 0445025034 | 71 | 0445025091 | 119 | 0445025615 |
24 | 0445025035 | 72 | 0445025092 | 120 | 0445025616 |
25 | 0445025036 | 73 | 0445025093 | 121 | 0445025617 |
26 | 0445025037 | 74 | 0445025094 | 122 | 0445025618 |
27 | 0445025038 | 75 | 0445025098 | 123 | 0445025619 |
28 | 0445025039 | 76 | 0445025099 | 124 | 0445025620 |
29 | 0445025040 | 77 | 0445025100 | 125 | 0445025621 |
30 | 0445025043 | 78 | 0445025101 | 126 | 0445025622 |
31 | 0445025045 | 79 | 0445025102 | 127 | 0445025623 |
32 | 0445025046 | 80 | 0445025103 | 128 | 0445025624 |
33 | 0445025047 | 81 | 0445025104 | 129 | 0445025627 |
34 | 0445025048 | 82 | 0445025105 | 130 | 0445025628 |
35 | 0445025049 | 83 | 0445025106 | 131 | 0445025629 |
36 | 0445025050 | 84 | 0445025108 | 132 | 0445025630 |
37 | 0445025051 | 85 | 0445025111 | 133 | 0445025631 |
38 | 0445025052 | 86 | 0445025114 | 134 | 0445025632 |
39 | 0445025053 | 87 | 0445025118 | 135 | 0445025633 |
40 | 0445025054 | 88 | 0445025501 | 136 | 0445025634 |
41 | 0445025055 | 89 | 0445025502 | 137 | 0445025635 |
42 | 0445025056 | 90 | 0445025503 | 138 | 0445025636 |
43 | 0445025057 | 91 | 0445025504 | 139 | 0445025637 |
44 | 0445025058 | 92 | 0445025505 | 140 | 0445025638 |
45 | 0445025060 | 93 | 0445025506 | 141 | 0445025643 |
46 | 0445025061 | 94 | 0445025507 | 142 | 0445025644 |
47 | 0445025063 | 95 | 0445025508 | 143 | 0445025649 |
48 | 0445025064 | 96 | 0445025509 | 144 | 04450256602 |
Reviews
There are no reviews yet.