MORE DETAILS
Denso Common Rail HP3 Pump Plunger
No. | Model | Connector |
---|---|---|
1 | 294000-0700 | one long and one short |
2 | 294090-0010 | one long and one short |
3 | 294090-0030 | two long |
4 | 294090-0040 | one long |
5 | 294090-0060 | two long |
6 | 294090-0070 | one long and one short |
7 | 294090-0080 | two long |
8 | 294090-0090 | one long and one short |
9 | 294090-0100 | two long |
10 | 294090-0110 | one long |
11 | 294090-0140 | two long |
12 | 294090-0160 | one long and one short |
13 | 294090-0180 | two long |
14 | 294090-0190 | two long |
15 | 294090-0200 | two long |
16 | 294090-0290 | two long |
17 | 294090-0300 | one long |
18 | 294090-0370 | two long |
19 | 294090-0390 | one long and one short |
20 | 294090-0400 | two long |
21 | 294090-0410 | one long and one short |
22 | 294090-0460 | two long |
23 | 294090-0470 | two long |
24 | 294090-0510 | one long and one short |
25 | 294090-0530 | one long |
26 | 294090-0540 | two long |
27 | 294090-0550 | one long and one short |
28 | 294090-0560 | two long |
29 | 294090-0640 | one long |
30 | 294090-0650 | two long |
31 | 294090-0660 | |
32 | 294090-0680 | two long |
33 | 294090-0690 | one long |
34 | 294090-0720 | two long |
35 | 294090-0730 | two long |
36 | 294090-0740 | two long |
37 | 294090-0750 | two long |
38 | 294090-0760 | one long and one short |
39 | 294090-0770 | one long and one short |
40 | 294090-0780 | one long |
41 | 294090-0800 | one long |
42 | 294090-0820 | two long |
43 | 294090-0830 | one long and one short |
44 | 294090-0850 | two long |
45 | 294090-0860 | two long |
46 | 294090-0940 | two long |
47 | 294090-1010 | two long |
48 | 294090-1040 | one long |
49 | 294090-1050 | two long |
50 | 294090-1060 | two long |
51 | 294090-1070 | one long |
52 | 294090-1160 | two long |
53 | 294090-1200 | one long |
54 | 294090-1210 | two long |
55 | 294090-1270 | two long |
56 | 294090-1280 | one long |
57 | 294090-1300 | two long |
58 | 294090-1310 | two long |
59 | 294090-1320 | two long |
60 | 294090-1330 | one long and one short |
61 | 294090-1340 | one long and one short |
62 | 294090-1370 | two long |
63 | 294090-1380 | one long |
64 | 294090-1390 | one long |
65 | 294090-1400 | two long |
66 | 294090-1450 | one long |
67 | 294090-1460 | one long and one short |
68 | 294090-1470 | two long |
69 | 294090-1480 | two long |
70 | 294090-1490 | two long |
71 | 294090-1500 | two long |
72 | 294090-1510 | two long |
73 | 294090-1520 | two long |
74 | 294090-1530 | one long and one short |
75 | 294090-1560 | two long |
76 | 294090-1570 | one long and one short |
77 | 294090-1620 | one long |
78 | 294090-1630 | two long |
79 | 294090-1740 | two long |
80 | 294090-1750 | two long |
81 | 294090-1760 | one long and one short |
82 | 294090-1770 | one long and one short |
83 | 294090-2040 | one long |
84 | 294090-2050 | two long |
85 | 294090-2090 | two long |
86 | 294090-2100 | one long and one short |
Reviews
There are no reviews yet.