Standard Functions
Test the piezo injector
Test solenoid valve injector
Test unit pump and pump nozzle
Test high-pressure common rail pump
Optional Functions
Test the 4-pin injector
Test X15,Q60 single pump
Test Cummins HPI actuators
Test Bosch 4-plunger common rail pump
Test Denso 4-plunger common rail pump
Assist Functions
Flow sensor linear calibration
Oil nozzle opening pressure flow
Fuel tank oil level lower limit alarm
High-pressure filter clogging reminder
Hardware Configuration
Gear flow sensor 3pcs
Dual DRV configuration
Electronic measuring system
Common rail pipe with a filter function
Injector drive and system voltage monitor
Technical Parameters
| Output | 15KW |
| Speed | 0-4000RPM |
| Speed Control Model | Frequency Converter |
| Power | 3-Phase 4-Wire 380V 50/60HZ |
| Cooling System | Air Conditioning (1.5P) |
| Rail Pressure | 0-2700 Bar |
| Rail Pressure Precision | ±5 Bar |
| Nozzle Sensor | Gear Flow Sensor 2 pcs |
| Fuel Pump Sensor | Gear Flow Sensor 1 pc |
| Diesel Tank Volume | 40L Filtration Accuracy:3 μm |
| Oil Tank Volume | 20L Filtration Accuracy:5 μm |
| Fuel Temperature | 40±2℃ |
| Dimensions | 1880*1100*1780 mm |
| Net Weight | 1135 kg |




