MORE DETAILS
No. | Model | Picture | Thickness | Accuracv | All Level | Application |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B11 φ19/S22 | ![]() | 0.900-1.500 | 0.01mm | 61 | Cummins (up) |
2 | B12 φ18/S22 | ![]() | 0.900-1.500 | 0.01mm | 61 | Cummins (down) |
3 | B13 φ2.3/φ4.2 | ![]() | 1.000-1.960 | 0.02mm | 49 | Bosch 110 120 nozzle spring |
4 | B14 φ3.4/φ25.5 | ![]() | 1.000-1.860 | 0.02mm | 44 | Bosch 120 |
5 | B15 φ6 | ![]() | 8.300-8.700 | 0.01mm | 41 | Bosch |
6 | B16 φ2.28 | ![]() | 0.910-1.400 | 0.01mm | 50 | Bosch |
7 | B17 φ2.3/φ4 | ![]() | 1.200-1.900 | 0.02mm | 36 | Bosch spring |
8 | B21 φ3.5/φ6.8 | ![]() | 1.000-2.500 | 0.05mm | 31 | Denso |
9 | B22 φ4.8/φ7.7 | ![]() | 0.980-1.440 | 0.02mm | 24 | Bosch 120 |
10 | B23 φ3.15/φ5.75 | ![]() | 1.000-2.500 | 0.05mm | 61 | Denso |
11 | B24 φ1.7/φ3.95 | ![]() | 1.000-1.500 | 0.02mm | 26 | Denso |
12 | B25 φ19/φ23.5 | ![]() | 0.90-1.200 | 0.01mm | 31 | Bosch 110 |
13 | B26 φ19.5/φ23 | ![]() | 1.340-1.760 | 0.01mm | 43 | Bosch 120 |
14 | B27 φ21.5/φ24.3 | ![]() | 1.500-1.720 | 0.01mm | 23 | Denso solenoid valve |
15 | B31 φ10.5/φ15.7 | ![]() | 1.200-1.300 | 0.01mm | 11 | Bosch 110 |
16 | B37 φ2.7 | ![]() | 1.155-1.265 | 0.01mm | 12 | Bosch 110 |
17 | B40 φ2.5/φ4.5 | ![]() | 1.440-1.660 | 0.02mm | 12 | Bosch |
18 | B41 φ2.5/φ6.4 | ![]() | 1.110-1.200 | 0.01mm | 10 | Bosch |
19 | B42 φ3/φ5.1 | ![]() | 1.340-1.660 | 0.02mm | 17 | Bosch |
20 | B45 φ22.4/φ25 | ![]() | 3.900-4.130 | 0.01mm | 24 | Denso 1211 solenoid valve |
21 | B50 φ21.8/φ25.8 | ![]() | 2.880-3.150 | 0.01mm | 28 | Cummins |
22 | B55 φ22.5/φ26 | ![]() | 2.220-2.400 | 0.01mm | 19 | CAT 320D solenoid valve |
23 | B56 φ6.5 | ![]() | 2.020-2.320 | 0.02mm | 16 | CAT 320D nozzle spring |
24 | B60 S14/S18 | ![]() | 0.900-1.040 | 0.01mm | 15 | Simmens Piezo |
BOSCH CRI Passenger car 0 445 110 335 | BOSCH CRIN 1 Commercial 0 445 120 125 | BOSCH CRIN 1.6 Commercial 0 445 120 121 | BOSCH CRIN 2 Commercial 0 445 120 078 | DENSO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电磁阀阀弹簧垫片(MFK) Magnet Spring Shim | B42 φ3.0~φ5.1mm | B13 φ2.3~φ4.2mm | B13 φ2.3~φ4.2mm | B13 φ2.3~φ4.2mm | B24 φ1.7~φ3.95mm |
2 | 油嘴弹簧垫片(NFK) Nozzle Spring Shim | B14 φ3.4~φ5.5mm | B14 φ3.4~φ5.5mm | B14 φ3.4~φ5.5mm | B14 φ3.4~φ5.5mm | B23 φ3.15~φ5.75mm |
3 | 衔铁升程垫片(AH) Armature Lift Shim | B31 φ10.5~φ15.7mm | B12 φ18S22mm | B12 φ18S22mm 下垫 | B26 φ19.5~φ23mm | B27 φ21.5~φ24.3mm |
4 | 空气余隙垫片(RAG) Residual Air Gap Shim | B25 φ19~φ23.5mm | B11 φ19S22mm | B11 φ19S22mm 上垫 | ||
5 | 中间片(NH) Needle Lift Shim | B15 | B16 φ2.28mm | B16 φ2.28mm | ||
6 | 缓冲升程垫片(OH) Over Lift Shim | B37 一般不换 2.7mm | B37 一般不换 2.7mm | B37 一般不换 2.7mm | B22 φ4.8~φ7.7mm | |
7 | 电磁阀弹簧 Solenoid Spring 细长shin long | 11.4mm length | 10.8mm length | 10.8mm length | 10.8mm length | |
8 | 油嘴弹簧 Nozzle Spring 粗短thick short | 10.7mm length | 10.7mm length | 10.7mm length | 10.7mm length | |
9 | 阀组件紧固螺丝 Valve Screw Nut | 43NM | 55NM | 55NM | 65NM | 70NM/75NM |
10 | 电磁阀紧帽 Solenoid Cap Nut | 25NM | 28NM | 28NM | 27NM | 10NM |
11 | 油嘴紧帽 Nozzle Cap Nut | 49NM | 60NM | 60NM | 60NM | 60NM |
12 | 垫片套件 Common Rail Shims Kits |
|||||
0 445 110 SERIES | Cummins SERIES | 0 445 120 SERIES | DENSO SERIES | Complete Set | ||
B14,B25,B31,B37,B42 | B11,B12,B13,B14,B16 | B13,B14,B16,B22,B26 | B21,B23,B24,B27 | B11,B12,B13,B14,B16,B22,B25,B26,B27,B31 | ||
500 PCS per Set | 500 PCS per Set | 500 PCS per Set | 400 PCS per Set | 50 pcs each,B31 55 pcs,505 pcs per Set |
Reviews
There are no reviews yet.