MORE DETAILS
BOSCH CRI | BOSCH CRIN 1 | BOSCH CRIN 1.6 | BOSCH CRIN 2 | DENSO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Passenger car | Commercial | Commercial | Commercial | |||
0 445 110 335 | 0 445 120 125 | 0 445 120 121 | 0 445 120 078 | |||
1 | 电磁阀阀弹簧垫片(MFK) | B42 | B13 | B13 | B13 | B24 |
Magnet Spring Shim | φ3.0~φ5.1mm | φ2.3~φ4.2mm | φ2.3~φ4.2mm | φ2.3~φ4.2mm | φ1.7~φ3.95mm | |
2 | 油嘴弹簧垫片(NFK) | B14 | B14 | B14 | B14 | B23 |
Nozzle Spring Shim | φ3.4~φ5.5mm | φ3.4~φ5.5mm | φ3.4~φ5.5mm | φ3.4~φ5.5mm | φ3.15~φ5.75mm | |
3 | 衔铁升程垫片(AH) | B31 | B12 φ18S22mm | B12 φ18S22mm 下垫 | B26 | B27 |
Armature Lift Shim | φ10.5~φ15.7mm | φ19.5~φ23mm | φ21.5~φ24.3mm | |||
4 | 空气余隙垫片(RAG) | B25 | B11 φ19S22mm | B11 φ19S22mm 上垫 | ||
Residual Air Gap Shim | φ19~φ23.5mm | |||||
5 | 中间片(NH) | B15 | B16 φ2.28mm | B16 | ||
Needle Lift Shim | φ2.28mm | |||||
6 | 缓冲升程垫片(OH) | B37 一般不换 2.7mm | B37 一般不换 2.7mm | B37 一般不换 2.7mm | B22 | |
Over Lift Shim | φ4.8~φ7.7mm | |||||
电磁阀弹簧Solenoid Spring | 11.4mm length | 10.8mm length | 10.8mm length | 10.8mm length | ||
细长shin long | ||||||
油嘴弹簧Nozzle Spring | 10.7mm length | 10.7mm length | 10.7mm length | 10.7mm length | ||
粗短thick short | ||||||
阀组件紧固螺丝 | 43NM | 55NM | 55NM | 65NM | 70NM/75NM | |
Valve Screw Nut | ||||||
电磁阀紧帽 | 25NM | 28NM | 28NM | 27NM | 10NM | |
Solenoid Cap Nut | ||||||
油嘴紧帽 | 49NM | 60NM | 60NM | 60NM | 60NM | |
Nozzle Cap Nut | ||||||
垫片套件 | ||||||
Common Rail Shims Kits | ||||||
0 445 110 SERIES | Cummins SERIES | 0 445 120 SERIES | DENSO SERIES | Complete Set | ||
B14,B25,B31,B37,B42 | B11,B12,B13,B14,B16 | B13,B14,B16,B22,B26 | B21,B23,B24,B27 | B11,B12,B13,B14,B16,B22,B25,B26,B27,B31 | ||
500 PCS per Set | 500 PCS per Set | 500 PCS per Set | 400 PCS per Set | 50 pcs each,B31 55 pcs,505 pcs per Set |
Reviews
There are no reviews yet.