Product Introduction
The function of the Bosch common rail pump Metering Unit is to control the oil intake and return flow of the high pressure oil pump, thereby controlling the oil supply amount of the oil pump plunger to the rail, satisfying the set pressure of the common rail system, and forming a closed loop control of the rail pressure with the rail pressure sensor.
It is an integrated mechanical, electrical, hydraulic and magnetic component that is integrated into the common rail high pressure oil.
In the pump low-pressure oil circuit system, controlled by the engine ECU, there are two inserts that receive the PWM control voltage.
Change the flow area of the internal oil passage orifice by changing the magnitude of the current, thereby controlling the fuel to enter high
Pressurize the amount of oil in the plunger.
Bosch common rail pump Metering Unit list
No. | Model | Application | Pump |
---|---|---|---|
1 | 928400473 | ||
2 | 928400473 | Cummins SL 4088518 DAF 1623055 | 4935674 4903462 3975375 4954907 Pump Assy 3973228 Basic Numb. 4921431 |
3 | 928400481 | ||
4 | 928400481 | Case Ih 425 418 51 Cummins 4937597 DAF 1638153 1623055 IVECO 42541851 | 0445020007 0445020175 0445020185 0445020257 986437357 986437341 CASE IH 84385110 CUMMINS 4897040 4898921 DAF 1399464 1703947 FIAT 48989210 5801382396 FORD BG5X9350AA IVECO 4896958 4897040 4898821 5801382396 |
5 | 928400487 | ||
6 | 928400487 | RENAULT AVANTIME ESPACE V LAGUNA II MASTER NISSAN INTERSTAR PRIMAST OPEL MOVANO VIVAR 2.5 dCi 120 Engine G9U 754 2.2 dCI 90 G9T 750/707 1.9 Ci (BG05) F9Q 664//762/800 | Renault 8200108225 0445010075 0445010033 Renault 8200037472 8200055072 0445010031 |
7 | 928400492 | ||
8 | 928400492 | CITRO PEUGEOT 206 liftback/ SW 307 1.4HDi Engine: 8HX (DV4TD) 68[HP] 50[KW] | CITROEN PEUGEOT 96 373 17380 96 373 173 96 376 359 1920 EC 04450101042 |
9 | 928400493 | ||
10 | 928400493 | Opel Astra 1.7 Cdti 93186571 Isuzu 8-93186-571-0 | 0445010039 0445010076 0445010086 |
11 | 928400498 | ||
12 | 928400498 | BMW 1,3,5,6, 7, X3, X5, X6 | 0445010045 0445010073 0445010126 13517787199 13517795713 13517795714 13517797413 13517805522 13517807288 13518511824 13537787185 13517788933 13517797414 13517805523 13517787186 |
13 | 928400502 | ||
14 | 928400502 | RENAULT AVANTIME ESPACE IV LAGUNA II MASTER NISSAN INTERSTAR PRIMAST OPEL MOVANO VIVAR 2.5 dCi 120 Engine G9U 754 2.2 dCI 90 G9T 750/707 1.9 dCi (BG05) F9Q 664//762/800 | Renault 8200108225 0445010075 0445010033 Renault 8200037472 8200055072 0445010031 |
15 | 928400508 | ||
16 | 928400508 | Mercedes-Benz CLK (C209) KLASA C coupe (CL203) KLASA CLC (CL203) KLASA E (W211) KLASA E T-Model (S211) PRINTER 3. 5 t Autobus (B906) PRINTER 3.5 t/3.0 t Platforma podwozie (B906) SPRINTER 3.5 t Skrzynia (B906) SPRINTER 3.0 t Autobus Skrzynia (B906) C .E Cdi Sprinter 3,5 Platform Viano 2.2 Cdi Vito A6460740084 | 0445010048 A6110701401 0445010143 A6460700401 0445010078 A6460700101 A6480700001 |
17 | 928400512 | ||
18 | 928400518 | ||
19 | 928400518 | Volkswagen LT 28-35 II Autobus (2DB, 2DE 2DK) LT 28-46 II Platforma podwozie (2DC, 2DF 2DG) LT 28-46 II Skrzynia (2DA, 2DD 2DH) ENGINE: AUH BCQ 2.8 TDI 158[HP] 116[KW] | 0445010044 40772700103 940707270014 62130755 |
20 | 928400534 | ||
21 | 928400534 | Mercedes-Benz CLK (C209) KLASA C coupe (CL203) KLASA CLC (CL203) KLASA E (W211) KLASA E T-Model (S211) SPRINTER 3.5t Autobus (B906) SPRINTER 3.5 t,3.0 t Platforma podwozie (B906) SPRINTER 3.5t Skrzynia (B906) SPRINTER 3.0t Autobus Skrzynia (B906) C .E Cdi Sprinter 3,5 Platform Viano 2.2 Cdi Vito A6460740084 | 0445010048 A6110701401 0445010143 A6460700401 0445010078 A6460700101 A6480700001 |
22 | 928400535 | ||
23 | 928400535 | Chevrolet Silverado 6.6 Gmc Sierra Hd 6.6 | 0445020005 986437303 0445020017 928400496 97208073 97720662 8972080734 |
24 | 928400543 | ||
25 | 928400543 | MAN 51 12505 24 MAN TGA Engine D 2876 LF 12/13/25 12816Cc | MAN 51 11103 7691 0445020018 51111037740 0445020133 |
26 | 928400548 | ||
27 | 928400548 | Volvo S60 2.4 D S80/ V70/ C70 XC90 2005 2.4 TD D5, Engine D 5244 T4 136KW 185HP | Volvo 30731748 3817389 0445020057 8689590 0445010043 986437312 |
28 | 928400560 | ||
29 | 928400560 | BMW 1, 3, 5, 6, 7 X3, X5, X6 | 0445010045 0445010073 0445010126 13517787199 13517795713 13517795714 13517797413 13517805522 13517807288 13518511824 13537787185 13517788933 13517797414 13517805523 13517787186 |
30 | 928400563 | Fiat Ducato 2.3 2554784 71736790 71744038 Iveco Daily 2554784 504097961 504070403 Vm Motori 45022039F Chrysl er 5083671Aa | 42554784 504097961 504070403 5083671AA FIAT 500371947 IVECO 500371947 928400547 |
31 | 928400566 | AUDI A8 2003- 2007 4.0 ASE VW (VOLKSWAGEN) | 0445010082 VW-AG 57130 755G B00 |
32 | 928400567 | ||
33 | 928400567 | Fiat Ducato 2.3 2554784 71736790 71744038 Iveco Daily 2554784 504097961 504070403 Vm Motori 45022039F Chrysl er 5083671Aa | 42554784 504097961 504070403 5083671AA FIAT 500371947 IVECO 500371947 928400547 |
34 | 928400568 | ||
35 | 928400568 | Fiat Ducato Iveco Daily Alfa Romeo Lancia LDV MAXUS 2.5D Engine:VM39C M40C, 95[HP] | 0445010034 42554784 504097961 504070403 FIAT 504070403 VM 45022054F |
36 | 928400572 | ||
37 | 928400572 | Audi A4 A6 2.7 Tdi A6 A8 3.0 Tdi W Crafter 2.5 Tdi Phaeton Touareg 3.0 | 0445010154 0445010171 0445010328 |
38 | 928400574 | ||
39 | 928400588 | Fiat Ducato Iveco Daily Alfa Romeo Lancia LDV MAXUS 2.5D Engine:VM39C M40C, 95[HP] | 0445010034 42554784 504097961 504070403 FIAT 4070403 VM 5022054F |
40 | 928400601 | Volkswagen LT 28-35 II Autobus (2DB, 2DE 2DK) LT 28-46 II Platforma podwozie (2DC, 2DF 2DG) LT 28-46 II Skrzynia (2DA, 2DD 2DH) ENGINE: AUH BCQ 2.8 TDI 158[HP] 116[KW] | 0445010044 40772700103 940707270014 62130755 |
41 | 928400604 | Dodge Sprinter Nissan, Opel, Renault Volvo Interstar Primastar Movano Movano 1 Vivaro Espace 4, Master 2 Megane 2 Scenic 2, Tra | 04450100 318 200,050,000 |
42 | 928400605 | JEEP LIBERTY 2.8L L4 Turbocharged 2005, VM (MOTORI STABIL IM ENYI MEC) | 0445010084 0445010104 VM 35022098F 35022103F |
43 | 928400606 | Toyota YARIS VITZ/ AURIS ALTIS Saloon COROLLA Suaru TREZIA 1.4 D Engine 1ND-TV 66[HP] 90[KW] | Toyota 22100-0W010 0445010258 22100-0W020 0445010392 Subaru 22100 -3050 0445010214 |
44 | 928400607 | CITRO BERLINGO/ C2 C3 I, II C4 I GRAND PICASSO I C5 II,III JUMPY NEMO/ XSARA Engine: 1.6 HDI (MB9HW X MC9HX) Code DV6B 9HW (DV6BTED4) 75[KM] 90[KM] 1.4 HDi Code 8HS (DV4TED) 68[KM] 50[KW] FIAT, FORD MAZDA, MINI PEUGEOT SUZUKI VOLVO PSA 16 341 493 80 CROSS NUMB 928400802 | 0445010102 PSA9654794-380 PSA163414-9380 CITRO PEUGEOT 1920HT 9654794380 9656300380 9683703780 FORD 1347282 13762611490844 1496269 FORD 3M5Q9A543DB 3M5Q9A543DC 3M5Q9A543DD 3M5Q9A543DE MAZDA Y605 13800C -9A Y605-13-800A SUZUKI 15200 69K00 000 15200-69K00 |
45 | 928400608 | Kia Sorento 2.5CRDI D4CB 2005 | Hyundai/ Kia 33100-4A000 0445010052 0445010101 |
46 | 928400609 | Mercedes Benz A(W169) B(W245) Class 160 180 200 Cdi 2.0 OM640.940/1/2 Smart Forfour (454) 1.5 Cdi OM639.939 | 0445010096 A6400700601 0445010120 A6400700701 986437368 0445010341 |
47 | 928400612 | Mercedes Benz A(W169) B(W245) Class 160 180 200 Cdi 2.0 OM640.940/1/2 Smart Forfour (454) 1.5 Cdi OM639.939 | 0445010096 A6400700601 0445010120 A6400700701 9864373680445010341 |
48 | 928400616 | Volvo S60 2.4 D S80/ V70/ C70 XC90 2005 2.4 TD D5, Engine D 5244 T4 136KW 185HP | Volvo 30731748 3817389 0445020057 8689590 0445010043 986437312 |
49 | 928400617 | WEICHAI 13024963 ENRANGER 13024963 FAW 1111010470-0000BL CUMMINS ISF3.8 5264248 DOOSAN DL200/DL250 DX140/DX160W DX235NLC 10010346374CC 231[HP] 170[KW] 96/01 Hino Pro FN1A GN1A Engine: A09C | 0445020042 0445020061 0445020064 0445020068 0445020071 0445020074 0445020077 0445020084 0445020086 0445020087 0445020091 0445020092 0445020094 0445020098 0445020102 0445020108 0445020115 0445020116 0445020121 0445020144 0445020163 0445020164 0445020165 0445020174 0445020177 0445020181 0445020184 0445020197 0445020200 0445020209 0445020213 0445020216 0445020219 0445020220 0445020240 0445020244 0445020246 0445020254 0445020279 0445020285 0445020295 0445020299 0445020301 F01G00002A |
50 | 928400619 | MAN 51 12505 0034, IVECO DAILY IV Box Body /Estate Dumptruck Fiat DUCATO Bus (250, 290) 130 Multijet 2.3 D Engine F1AE0481HA 2287CC | 0445020080 0445020090 0445020124 0445020134 0445020170 0445020202 0445020277 0445020316 0445020337 IVECO 8097884 |
51 | 928400620 | MAN 51125050024 MAN TGA Engine D 2876 LF 12/13 25 12816CC | MAN 51111037691 0445020018 51111037740 0445020133 |
52 | 928400624 | Mercedes-Benz CLK/ SPRINTER 3,5-t 30-11 -0577 EM V30-11-0577 | 0445010031 0445010091 A6480700201 |
53 | 928400625 | Volvo C30 S40 V50 1.6 | 51259027023 30731402 D4164t |
54 | 928400627 | MAN 51 12505 0027, TGA/TGS Engine: D 2066 LF 36 | MAN 51111037678 51111037738 0445020023 |
55 | 928400629 | MAN TGA/TGX/D 2840/ 2848 MAN 51. 25902-7024 | |
56 | 928400630 | MAN TGA/TGX/D 2840/ 2848 MAN 51. 25902-7024 | |
57 | 928400633 | HYUNDAI H1 2.5 CRDI 125 KW 2008-REPLACED BY 928400682 | Hyundai 33100-4A400 0445010118 33100-4A410 0445010187 0445010399 |
58 | 928400634 | Chevrolet Silverado Express 6.6 GM Sierra 6.6 Hummer, Isuzu | GMC 97384667 Pump 97361351-08 0445020105 8973613515/6 0445020037 HUMMER 5745881 |
59 | 928400635 | RENAULT ESPACE IV GRAND SC II/ LAGUNA II III 2.0dCi (JK02 K03 DT09) Engine Code M9R 740/ 760/ 750/ 761/ 762/ 763/ 802/ 744/ 748/ 805 131[HP] 96[KW] 150[HP] 110[KW] | NISSAN 16700 00Q0K 16700 00Q0A OPEL 93161630 RENAULT 8200409390 8200564112 8200340063 8200680077 8200546112 8200803375 0445010099 |
60 | 928400636 | ||
61 | 928400636 | MAHINDRA Scorpio Pick-up SUV 2.6L Engine NEF CRDe | MAHINDRA 0305BC0371N 0445010131 |
62 | 928400637 | ||
63 | 928400638 | ||
64 | 928400638 | Case Ih 425 418 51, Cummins 4937597 DAF 1638153 1623055 IVECO 42541851 | 0445020007 0445020175 0445020185 0445020257 986437357 986437341 CASE IH 84385110 CUMMINS 4897040 4898921, DAF 1399464 1703947 FIAT 48989210 5801382396 FORD BG5X9350AA IVECO 4896958 4897040 4898821 5801382396 |
65 | 928400639 | ||
66 | 928400639 | VOLVO VM 260 Engine: 7A260 7118CC Volkswagen Volksbus Engine 4.08/4.12 6.12 TCE | 0445020033 AGRALE 6013101144001 MWM 961207270014 VW 2R0 130 105 B |
67 | 928400640 | ||
68 | 928400640 | GAZ SADKO 3308/3309 4750CC 125[HP] 92[KW] Cross Numb. 928400760 | 0445020031 0445020032 044502008 0445020132 DOOSAN 65 10501-7006 0445020127 |
69 | 928400641 | ||
70 | 928400642 | ||
71 | 928400642 | CUMMINS 4 936 097, Doge Country V 6.7D 4WD AT Dodge Ram 2007-16 6.7L 408Cu OHV Turbocharged | 0445020047 0445020048 0445020106 0445020146 0445020346 0445020377 986437334 0445020076 CUMMINS 4940423 4947456 5264247 DODGE 68027 022AC 5264247 |
72 | 928400643 | ||
73 | 928400643 | CITRO PEUGEOT 206 liftback/ SW 307 1.4HDi Engine: 8HX (DV4TD) 68[HP] 50[KW] | CITROEN PEUGEOT 9637317380 96373173 96376359 1920 EC 04450101042 |
74 | 928400644 | ||
75 | 928400644 | VW 5.150 DELIVERY BR 112KW/ 152PS 3.8L 01.2012 VW 10.160 DELIVERY BR 119KW 162PS 3.8L 08.2012 Engine ISF160 150, 3759CC 162[HP] 119[KW] Cummins QSB 5-C130 ISF3.8 | 0445020043 0445020045 0445020122 0445020123 0445020149 0445020150 0445020241 0445020284 Cummins 3975701 4941066 4988593 VW 2P0130105B |
76 | 928400645 | ||
77 | 928400646 | ||
78 | 928400646 | Mitsubishi Me192242 Me221816 | 0445020027 0445020028 |
79 | 928400647 | ||
80 | 928400647 | ||
81 | 928400648 | ||
82 | 928400649 | ||
83 | 928400649 | ||
84 | 928400650 | ||
85 | 928400651 | ||
86 | 928400651 | Chevrolet 1.3 Opel 1.3 Cdti Opel 1.9 Cdti Renault Fluence (L30_) 1.6 Dci Saab 9-3 (Ys3f) 1.9 Tid, Suzuki Swift Iv (Fz, Nz) 1.3 Ddis Vauxhall Astra 1.3 1.9 2.3 Cdti | 0445010097 0445010122 0445010128 0445010130 0445010250 0445010406 0445010439 986437025 986437026 986437036 986437045 |
87 | 928400652 | ||
88 | 928400652 | Hyundai Accent Iii (Mc) 1.5 Crdi Gls Kia Cee Hatchback (Ed) 1.6 Crdi Kia Pro Cee (Ed) 1.6 Crdi | 0445010124 0445010289 986437030 |
89 | 928400653 | ||
90 | 928400653 | Opel Astra H Hatch 1.9 Cdti Z19dt Isuzu 8-97369-850-0 8-97369-850-1 Saab 9-3 1.9 Tid Chevrolet 97369850 GMC Sierra Duramax 97369850 | 0445020030 986437308 97780091 8973037620 |
91 | 928400654 | ||
92 | 928400654 | Opel Astra 1.7 Cdti 93186571 Isuzu 8931865710 | 0445010039 0445010076 0445010086 |
93 | 928400655 | ||
94 | 928400655 | ||
95 | 928400655 | Mercedes-Benz Sprinter 3.0 3.5 5.0 Viano Vito Mixto (W639) Cdi 2.0 | 0445010091 0445010144 986437366 0445010336 Dodge 05142257Aa 64807002-10080 A6480700201 A6480700401 |
96 | 928400656 | ||
97 | 928400656 | Alfa 159 (939) 2.4 Jtdm Fiat Ducato Box 2.3 3.0 Iveco Daily IV Lancia Thesis (841Ax) 2.4 D Multijet Saab 9-3 (Ys3f) 1.9 Ttid Uaz Patriot 2.3 D | 504245256 5801439052 0445010181 |
98 | 928400659 | Alfa Romeo Giulietta 1.6 2.0 Jtdm Fiat Bravo 1.6 2.0 Fiat Doblo 1.6 D Sedici 2.0 Fiat Idea Mpv 1.6 D Grande Punto Lancia Delta Musa Opel Combo 1.6 2.0 | 0445010150 0445010155 0445010156 0445010157 0445010183 0445010184 0445010185 0445010193 0445010202 0445010204 0445010241 0445010242 0445010243 0445010247 0445010248 0445010249 0445010255 0445010256 0445010303 0445010305 0445010311 0445010321 0445010394 0445010408 0445010442 0445010444 0445010446 0445010450 |
99 | 928400660 | ||
100 | 928400660 | Fiat Ducato 2.3 2554784 71736790 71744038 Iveco Daily 2554784 504097961 504070403 Vm Motori 45022039F Chrysl er 5083671Aa | 42554784 504097961 504070403 5083671AA FIAT 500371947 IVECO 500371947 928400547 |
101 | 928400664 | ||
102 | 928400664 | Citroen 2.2 Fiat Ulysse Lancia Phedra 2.2 Ford Galaxy Mondeo Iv 2.2 Tdci Landrover Freelander 2 2.2 Peugeot 407 508 607 807 2.2 Range Rover Evoque 2011- | 0445010139 0445010298 986437034 928400664 81.078 8029188 9188 |
103 | 928400665 | ||
104 | 928400665 | Mercedes-Benz Sprinter 2500/ 3500,GLS 350d ML 350,S 350,R 320,M Class (W164) 320 CDI 2006 | 0445010135 A6420700301 A6420101844 986437363 |
105 | 928400666 | ||
106 | 928400666 | Dodge Cummins 03-07 | |
107 | 928400667 | ||
108 | 928400667 | ||
109 | 928400667 | ||
110 | 928400668 | Fendt V 837 079 223 V 837 079 224 Sisu 837079223 837079224 0928400724c | 0445020056 837069148 V837069148 |
111 | 928400669 | ||
112 | 928400669 | CHEVROLET CAPTIVA EPICA LACETTI NUBIRA 2.0D (4WD) Engine LLW Z20S 150[HP] 110[KW] | 0445010142 DAEWOO 96440341 OPEL 96440341 VAUXHALL 96440341 |
113 | 928400670 | ||
114 | 928400670 | ||
115 | 928400671 | ||
116 | 928400671 | Nnissan Cabstar Patrol Renault Master Maxity | 0445010136 0445010195 986437031 |
117 | 928400672 | ||
118 | 928400672 | Opel Movano Vivaro Nissan Interstar Renault Master 2.5L DCi 100/115 Engine Code 650/ 720 754/724/750 101[HP] 74[KW] | CUMMINS 4990601 0445020119 RENAULT 8200503229 0445010140 NISSAN 1670100Q0A OPEL 93189943 VAUXHALL 93189943 |
119 | 928400673 | ||
120 | 928400673 | Chevrolet Silverado Express 6.6 GM Sierra 6.6 Hummer, Isuzu | GMC 97384667 Pump 97361351-08 0445020105 8973613515 8973613516 0445020037 HUMMER 5745881 |
121 | 928400674 | ||
122 | 928400674 | ||
123 | 928400676 | ||
124 | 928400676 | Audi A4 A6 2.7 Tdi A6 A8 3.0 Tdi VW Crafter 2.5 Tdi Phaeton Touareg 3.0 | 0445010090 0445010125 0445010343 |
125 | 928400677 | ||
126 | 928400677 | Chrysler 300 C (Lx) 3.0 Crd Jeep Commander Crd 4X4 Mercedes Benz A6420740184 | 0445010095 0445010145 986437363 986437365 Chrysler 68018733Aa Dodge 68014060AA Jeep Mercedes-Benz A6420700001 A6420700301 A6420700501 64207005-10080 |
127 | 928400678 | ||
128 | 928400678 | ||
129 | 928400679 | ||
130 | 928400679 | Nissan Primasta Qashqa X-Trail Opel Vivaro 2.0 Cdti Renault Koleos Laguna Tra | 0445010147 0445010170 986437037 928400679 93196362 1670000Q0l 8200501800 8200679828 |
131 | 928400680 | ||
132 | 928400680 | Alfa Romeo Giulietta 1.6 2.0 Jtdm Fiat Bravo 1.6 2.0 Fiat Doblo 1.6 D Sedici 2.0 Fiat Idea Mpv 1.6 D Grande Punto Lancia Delta Musa Opel Combo 1.6 2.0 | 0445010150 0445010155 0445010156 0445010157 0445010183 0445010184 0445010185 0445010193 0445010202 0445010204 0445010241 0445010242 0445010243 0445010247 0445010248 0445010249 0445010255 0445010256 0445010303 0445010305 0445010311 0445010321 0445010394 0445010408 0445010442 0445010444 0445010446 0445010450 |
133 | 928400681 | ||
134 | 928400681 | ||
135 | 928400681 | ||
136 | 928400682 | ||
137 | 928400682 | Hyundai Grandeur 2.2 Crdi I30 (Fd) 2.0 Santa 2.2 Tucson 2.0 Crdi H-1 Starex 2.5 Crdi Kia Carens 2.0 Crdi 115 Magentis Pro Cee Sportage Sorento Nissan Primastar Box (X83) Dci 120 Opel Vivaro Box (F7) 2.0 Cdti Renault Laguna Tra Sc Satis 2.0 Vauxhall Vivaro Box 2.0 Cdti | 0445010099 986437355 8200340063 8200409390 8200546112 1670000Q0k 1670000Q1a 93161630 0445020049 0445010118 0445010121 0445010189 986437029 986437354 986437355 986437387 8029204 8029426 89584, 9204, 9426 V46-11-0013 |
138 | 928400687 | ||
139 | 928400687 | Honda Accord Civic Cr-V Fr-V 2.2 I-Ctd Honda 16790-Rbd E021 22/23 20/24 16410 -Rbda-E000 | 0445010093 0445010141 986437356 |
140 | 928400689 | ||
141 | 928400690 | ||
142 | 928400690 | ||
143 | 928400691 | BMW 3 1 2 LCI (7/2007-12/2013) 3 (9/2008-2/2010) 5 (9/2008-6/2012)5 (1/2009-8/2011)7 (9/2007-6/2012) X5 E07 LCI (7/2009-6/2013) X6 E71 (4/2009-06/2014) | 0445010623 0445010668 0445010688 0445010665 0445010506 0445010617 0445010509 0445010634 0445010638 0445010679 0445010524 0445010855 |
144 | 928400692 | ||
145 | 928400693 | ||
146 | 928400695 | ||
147 | 928400697 | ||
148 | 928400698 | TOYOTA Auris Corolla Yaris 1.4 D-4D E15 JTN 1.4L 1NDTV | Toyota 22100-33040 0445010105 22100-0N020 0445010134 0445010214 0445010258 0445010392 |
149 | 928400699 | ||
150 | 928400699 | ||
151 | 928400700 | ||
152 | 928400700 | Alfa Romeo Giulietta 1.6 2.0 Jtdm Fiat Bravo 1.6 2.0 Fiat Doblo 1.6 D Sedici 2.0 Fiat Idea Mpv 1.6 D Grande Punto Lancia Delta Musa Opel Combo 1.6 2.0 | 0445010150 0445010155 0445010156 0445010157 0445010183 0445010184 0445010185 0445010193 0445010202 0445010204 0445010241 0445010242 0445010243 0445010247 0445010248 0445010249 0445010255 0445010256 0445010303 0445010305 0445010311 0445010321 0445010394 0445010408 0445010442 0445010444 0445010446 0445010450 |
153 | 928400701 | ||
154 | 928400701 | MERCEDES-BENZ C-Class (W204) 220 CDI-204.008 OM629.910 911/912 | 0445010117 A6290700001 0445010339 A6290700101 |
155 | 928400702 | ||
156 | 928400702 | ||
157 | 928400703 | ||
158 | 928400703 | Nissan Nv400 2.3 Dci 10- Nissan Primastar 2.0 Dci 12121220246 14 Renault Master Iii 2.3 Dci 10-Renault Tra 2.0 Dci 06-14 Vauxhall Opel Movano 2.3 Cdti 10- Vauxhall Vivaro 2.0 Cdti 06-14 | 0445010177 0445010205 0445010206 0445010207 0445010234 |
159 | 928400705 | MAN 51125050033 Lion S City A NG TGA TGS TGX Neoplan Temsa Diamond | 0445020075 0445020125 0445020155 0445020201 0445020208 0445020051 986437350 MAN, Neoplan Temsa 51111037792 51111037812 51111037824 51111037846 51111037739 |
160 | 928400706 | ||
161 | 928400706 | Audi VW 2.0 0928 400 706 Skoda 2.0 Seat 2.0 | |
162 | 928400707 | Cp1h Yuchai 4F | 0445025014 0445025048 0445025015 0445025050 |
163 | 928400708 | ||
164 | 928400709 | ||
165 | 928400709 | Mahindra Engine 2.2l Mhawk 2.5l S2u | 0305BM0061N 0445010176 0445010478 |
166 | 928400710 | ||
167 | 928400710 | MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 180 CDI 2.0 -16900769307 hatchback OM640.940 | 0445010168 A6400700801 0445010352 |
168 | 928400711 | ||
169 | 928400711 | Cummins 5301068 | Cummins 4929594 4994547 5258264 5263094 DAF 1704596 Ford BH1X9350AA Dongfeng (Dfm) 0445020137 0445020227 0445020278 986437319 5258264 5263094 5301068 0445020072 0445020107 986437333 F00E200424 4929594 4994547 928400774 928400711 928400783 928400784 |
170 | 928400712 | ||
171 | 928400712 | VW DELIVERY 10.160 Engine ISF160 3759cc 162[HP] 119[KW] CUMMINS 5 257 595 TATA LPT PRIMA 2521 Engine ISBe-210 6728cc | 0445020043 0445020045 0445020122 0445020241 0445020284 Cummins 5264248 0445020150 |
172 | 928400713 | ||
173 | 928400713 | MAN | 0445020060 |
D0836 Loh4 | 130/203/225 | ||
174 | 928400714 | ||
175 | 928400714 | MAN | |
51125050028 | |||
176 | 928400715 | ||
177 | 928400716 | ||
178 | 928400717 | ||
179 | 928400718 | ||
180 | 928400718 | ||
181 | 928400719 | MERCEDES-BENZ A 642 074 02 84 C 320/C 350/CLK 320 CLS 320/CLS 280 CDI, G 320 CDI G 350 51125050028 | 0445010135 A6420700301 A6420101844 |
176 | 928400715 | ||
177 | 928400716 | ||
178 | 928400717 | ||
179 | 928400718 | ||
180 | 928400718 | ||
181 | 928400719 | MERCEDES-BENZ A 642 074 02 84 C 320/C 350/CLK 320 CLS 320/CLS 280 CDI, G d, GL 320 CDI, GL 350 CDI 320 CDI GLK 350 CDI ML 280, ML 300, ML 350 R 280 CDI R 300 CDI R 320 CDI R 350 CDI S 320 CDI S 350 Viano320 CDI G 350 | 0445010135 A6420700301 A6420101844 |
182 | 928400720 | ||
183 | 928400720 | ||
184 | 928400721 | ||
185 | 928400721 | Volkswagen LT 28-35 II Autobus (2DB 2DE 2DK) LT 28-46 II Platforma podwozie (2DC, 2DF,2DG) LT 28-46 II Skrzynia (2DA, 2DD,2DH) ENGINE AUH BCQ 2.8 TDI 158[HP] 116[KW] | 0445010044 40772700103 940707270014 940707270014 62130755 |
186 | 928400722 | ||
187 | 928400724 | ||
188 | 928400725 | ||
189 | 928400725 | MERCEDES-BENZ C-Class CL203 S203 W203/E Class (W211) 400 CDI/G class(W463) 400 CDI/S Class (W220) 400 CDI/ML W163 400cdi OM 612.990 OM 628.960 1/962 963 M276.823 | 0445010029 A6280700101 986437360 986437305 0445010334 |
190 | 928400726 | ||
191 | 928400726 | ||
192 | 928400726 | Fiat Ducato 120 F1AE0481D UAZ Patriot 2.3 D F1AE0481A IVeco Daily 29L10 06- F1AE0481FA | 928400726 928400728 71754810 X39052.1 |
193 | 928400727 | ||
194 | 928400727 | Alfa Romeo Giulietta 1.6 2.0 Jtdm Fiat Bravo 1.6 2.0 Fiat Doblo 1.6 D Sedici 2.0 Fiat Idea Mpv 1.6 D Grande Punto Lancia Delta Musa Opel Combo 1.6 2.0 | 4450102470445010150 0445010155 0445010156 0445010157 0445010183 0445010184 0445010185 0445010193 0445010202 0445010204 0445010241 0445010242 0445010243 0445010247 0445010248 0445010249 0445010255 0445010256 0445010303 0445010305 0445010311 0445010408 0445010394 0445010321 0445010442 0445010444 0445010446 0445010450 |
195 | 928400727 | Hyundai Grandeur 2.2 Crdi I30 (Fd) 2.0 Santa 2.2 Tucson 2.0 Crdi H -1 Starex 2.5 Crdi Kia Carens 2.0 Crdi 115 Magentis Pro Cee Sportage Sorento Nissan Primastar Box (X83) Dci 120 Opel Vivaro Box (F7) 2.0 Cdti Renault Laguna Tra Sc Satis 2.0 Vauxhall Vivaro Box 2.0 Cdti | 0445010099 986437355 8200340063 8200409390 8200546112 1670000Q0k 1670000Q1a 093161630 0445020049 0445010118 0445010121 0445010189 986437029 986437354 986437355 986437387 8029204 8029426 89584 9204, 9426 V46-11-0013 |
196 | 928400728 | ||
197 | 928400728 | 1111300CAT JMC 4JB1 CHERY 481A 1111011 BA Mitsubishi Canter FE125 | 0445010158 0445010159 0445010165 0445010169 0445010179 0445010182 0445010186 0445010191 0445010200 0445010217 0445010261 0445020168 |
198 | 928400733 | ||
199 | 928400735 | ||
200 | 928400735 | MAN 51125050030 | 0445020051 0445020075 986437350 MAN 51111037739/792/812/824/846 |
201 | 928400736 | ||
202 | 928400736 | ||
203 | 928400737 | ||
204 | 928400738 | ||
205 | 928400738 | Chrysler Grand Voyager V (Rt) 2.8 Crd Dodge Caravan 2.8 Crd Itro 2.8 Crd Jeep Cherokee (Kk) 2.8 Crd Jeep Wrangler Iii (Jk) 2.8 Crd | 0445010152 0445010259 35022114F |
206 | 928400739 | ||
207 | 928400739 | Fiat ,Alfa Romeo Renault Kia Fiat Ducato Box (250) 2006 Iveco Daily Saab Iveco Massif | 504095664 0445010046 0445010163VV |
208 | 928400741 | ||
209 | 928400741 | Dongfeng Weichai | 16010BZ001 0445020153 0445020154 |
210 | 928400742 | ||
211 | 928400742 | Kobelco Sk130-8 Sk140-8 Mitsubishi Engine: DO4FR | MITSUBISHI 032G61-07080 032G61-10300 445020083 |
212 | 928400743 | ||
213 | 928400743 | Nissan Interstar Primastar Renault Grand Scenic .9 | Nissan 1670000Q1 B Renault 8200754783 8201089213 8200779458 8200945022 8200801679 8200945033 Suzuki 15210-67Jh1-000 0445010196 0445010212 0445010216 0445010218 0445010148 986437039 986437043 |
214 | 928400744 | ||
