1.Product Introduction
WEIFU is a Chinese manufacturer of diesel engine parts, including delivery valves. The delivery valve is an important part in a diesel engine’s fuel injection system, which is responsible for controlling the amount of fuel delivered to the engine cylinders. It is designed to open and close at specific times to ensure that the fuel is delivered at the correct pressure and volume for efficient combustion. The WEIFU brand delivery valve is designed and manufactured to meet or exceed OEM specifications, and is suitable for use in a wide range of diesel engines, including those used in trucks, buses, construction equipment, and agricultural machinery.
2.Product Model List
No. | Series | CORRESPONDING CORE | STAMPING | No. | Series | CORRESPONDING CORE | STAMPING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 0205A-0048 | 05A | 74 | PW2000、PW8500、PHW | F802-00213 | F802 |
2 | A | 1418502003-0048 | 1418502003 | 75 | equal volume | 00F232 | F232 |
3 | A | 1418502013-0048 | 1418502013 | 76 | equal volume | 0210A-0048 | 10A |
4 | A | 1418502015-0048 | 1418502015 | 77 | equal volume | 05F241-YZ | F241 |
5 | A | 1418512207-0048 | 1418512207 | 78 | equal volume | 1050-0048 | 1050 |
6 | A | 1418512221-0048 | 1418512221 | 79 | equal volume | 12A-0048 | 12A |
7 | A | 1418512227-0048 | 1418512227 | 80 | equal volume | 1418512203-00190 | 1418512203 |
8 | A | 1418512233-0048 | 1418512233 | 81 | equal volume | 1418512208-0048 | 1418512208 |
9 | A | 1418522019-00190 | 1418522019 | 82 | equal volume | 1418522047-00190 | 1418522047 |
10 | A | 1418522055-0007 | 1418522055 | 83 | equal volume | 1430-0048 | 1430 |
11 | A | 1418522057-0048 | 1418522057 | 84 | equal volume | 2418552005-0024 | 2418552005 |
12 | A | 1418522059-0048 | 1418522059 | 85 | equal volume | 2418552035-00190 | 2418552035 |
13 | A | 1470-0048 | 1470 | 86 | equal volume | 2418552063-0048 | 2418552063 |
14 | A | 161S2-0048 | 161S2 | 87 | equal volume | 2418552065-0048 | 2418552065 |
15 | A | 2418552069-0048 | 2418552069 | 88 | equal volume | 2418552103-0048 | 2418552103 |
16 | A | 37A-0048 | 37A | 89 | equal volume | 2418552151-0041 | 2418552151 |
17 | A | 39A-00211 | 39A | 90 | equal volume | 2418554001(D)-0024 | 2418554001 |
18 | A | 4УТНИ-20-0048 | 4УТНИ-20 | 91 | equal volume | 2418554003-0048 | 2418554003 |
19 | A | 50S5-00211 | 50S5 | 92 | equal volume | 2418554045-0048 | 2418554045 |
20 | A | 9173-85-0030 | 9173-85 | 93 | equal volume | 32A-0048 | 32A |
21 | A | 9411270023-0048 | 9411270023 | 94 | equal volume | 33A-0048 | 33A |
22 | A | 9418270009-0048 | 9418270009 | 95 | equal volume | 45A-0048 | 45A |
23 | A | A28 | A28 | 96 | equal volume | 463-16C16-0007 | 463-16C16 |
24 | A | A36-0048 | A36 | 97 | equal volume | 50A-0048 | 50A |
25 | A | A43-0048 | A43 | 98 | equal volume | 53A-0048 | 53A |
26 | A | A49-0041 | A49 | 99 | equal volume | 54A-0048 | 54A |
27 | A | A61-00211 | A61 | 100 | equal volume | 57A-0048 | 57A |
28 | A | A69-00211 | A69 | 101 | equal volume | A20-0048 | A20 |
29 | A | F116-0048 | F116 | 102 | equal volume | A32-0048 | A32 |
30 | A | F120-0048 | F120 | 103 | equal volume | A33-0048 | A33 |
31 | A | F122-0048 | F122 | 104 | equal volume | A58-0041 | A58 |
32 | A | F93-0001 | F93 | 105 | equal volume | A71-0048 | A71 |
33 | A | W271-0048 | W271 | 106 | equal volume | A85-0048 | A85 |
34 | A | W272-0048 | W272 | 107 | equal volume | A86-0048 | A86 |
35 | I | F30-0048 | F30 | 108 | equal volume | A91-0048 | A91 |
36 | I | F52-0001 | F41 | 109 | equal volume | F106 | F106 |
37 | IW、PL | F407-0091 | F40 | 110 | equal volume | F121-0001 | F121 |
38 | P | 090140-1430-0048 | 090140-1430 | 111 | equal volume | F172-0001 | F172 |
39 | P | 1990-00211 | 1990 | 112 | equal volume | F174-0001 | F174 |
40 | P | 2418552003-00196 | 2418552003 | 113 | equal volume | F175-0001 | F175 |
41 | P | 2418552007-0048 | 2418552007 | 114 | equal volume | F176-0001 | F176 |
42 | P | 2418552015-0048 | 2418552015 | 115 | equal volume | F179-0001 | F179 |
43 | P | 2418552027-00190 | 2418552027 | 116 | equal volume | F186-0001 | F186 |
44 | P | 2418552159-0007 | 2418552159 | 117 | equal volume | F191-00190 | F191 |
45 | P | 2418554047-0091 | 2418554047 | 118 | equal volume | F200-0001 | F200 |
46 | P | 2418554051-00190 | 2418554051 | 119 | equal volume | F21-0001 | F21 |
47 | P | 2418554055-00190 | 2418554055 | 120 | equal volume | F26-0001 | F26 |
48 | P | 2418554057-00190 | 2418554057 | 121 | equal volume | F566B-0011 | F566 |
49 | P | 2418554065-00190 | 2418554065 | 122 | equal volume | F769B-0030 | F769 |
50 | P | 2418554077-0091 | 2418554077 | 123 | equal volume | F91-0001 | F91 |
51 | P | 2418554103-0048 | 2418554103 | 124 | equal volume | K15-0048 | K15 |
52 | P | 26P-0007 | 26P | 125 | equal volume | K34-0048 | K34 |
53 | P | F153-0001 | F153 | 126 | equal volume | P62-0048 | P62 |
54 | P | F706D-0030 | F706D | 127 | equal volume | P71-0048 | P71 |
55 | P | P1-0048 | P1 | 128 | equal volume | YF31-0001 | YF31 |
56 | P | P13-0007 | P13 | 129 | equal pressure | 05F234-00-YZ | F234 |
57 | P | P19-0048 | P19 | 130 | equal pressure | 2418529988-0007 | 2418529988 |
58 | P | P43-00211 | P43 | 131 | equal pressure | 2418549993-0007 | 2418549993 |
59 | P | P44-00211 | P44 | 132 | equal pressure | 2418559009-0048 | 2418559009 |
60 | P | VE4-0048 | VE4 | 133 | equal pressure | 2418559035-00190 | 2418559035 |
61 | PM | F237-0001 | F237 | 134 | equal pressure | 2418559037-0048 | 2418559037 |
62 | PS | 2418559027-0048 | 2418559027 | 135 | equal pressure | 2418559038-0048 | 2418559038 |
63 | PW | F167-0001 | F167 | 136 | equal pressure | 2418559045-0041 | 2418559045 |
64 | PW、PWS | F502-00116 | F502 | 137 | equal pressure | F233-0048 | F233 |
65 | PW2000 | 2418559040-0048 | 2418559040 | 138 | equal pressure | F238 | F238 |
66 | PW2000 | 2418559042-00190 | 2418559042 | 139 | equal pressure | F602-0048 | F602 |
67 | PW2000 | 2418559054-00190 | 2418559054 | 140 | equal pressure | F806-00 | F806 |
68 | PW2000 | AD8-0041 | AD8 | 141 | equal pressure | F808-0001 | F808 |
69 | PW2000 | F244-00190 | F244 | 142 | equal pressure | F832-0048 | F832 |
70 | PW2000 | MM3-00196 | MM3 | 143 | equal pressure | F833-0048 | F833 |
71 | PW2000、PW8500 | F210-00190 | F210 | 144 | Other | 2418552101-0048 | 2418552101 |
72 | PW2000、PW8500 | F842-00190 | F842 | 145 | Other | F180-0007 | F180 |
73 | PW2000、PW8500、PHW | 2418529989-0048 | 2418529989 | 146 | Other | Y1006 | Y1006 |
Reviews
There are no reviews yet.