1.Product Introduction
The Delphi E1 Injector is an Electronic Unit Injector (EUI) designed for diesel engines, introduced in June 2000. It was developed to improve fuel injection precision, increase engine efficiency, and meet stricter emissions standards.
Key Features of the product:
1.Integrated Design: The E1 injector combines the spill valve and control solenoid within the injector body. This reduces its size and complexity compared to earlier injectors.
2.High Injection Pressure: It operates at up to 2,000 bar, ensuring better fuel atomization and combustion efficiency.
3.Faster Response Time: The compact design and improved solenoid operation enhance the injector’s responsiveness, leading to better fuel metering and reduced emissions.
4.Reduced Component Count: The E1 has 40% fewer parts than its predecessors, making it lighter, more reliable, and easier to maintain.
Applications
The Delphi E1 injector was widely used in heavy-duty diesel engines, especially for commercial vehicles and industrial applications, due to its efficiency and durability.
2.Model List
No. | Model | OE No. | Application |
---|---|---|---|
1 | 889481 | BEBE4C07001 | Volvo |
2 | 889498 | BEBE4C05001 BEBE4C05002 | Volvo |
3 | 2030583 | BEBE4C00001 BEBE4C00101 | Volvo |
4 | 3586247 | BEBE4C15001 BEBE4C10001 | Volvo |
5 | 3587147 | BEBE4C06001 | Volvo |
6 | 3801437 | BEBE4C13001 | Volvo |
7 | 3801438 | BEBE4C02001 BEBE4C14001 BEBE4C03001 BEBE4C03101 | Volvo |
8 | 3801439 | BEBE4C13001 | Volvo |
9 | 3801440 | BEBE4C16001 | Volvo |
10 | 3801441 | BEBE4C17001 | Volvo |
11 | 3803637 | BEBE4C13001 | Volvo |
12 | 3803638 | BEBE4C07001 | Volvo |
13 | 3803654 | BEBE4C01001 BEBE4C01101 | Volvo |
14 | 3803655 | BEBE4C06001 | Volvo |
15 | 3803848 | BEBE4C15001 BEBE4C10001 | Volvo |
16 | 3803874 | BEBE4C03001 BEBE4C03101 | Volvo |
17 | 3807717 | BEBE4C11001 | Volvo |
18 | 3829087 | BEBE4C08001 | Volvo |
19 | 3840043 | BEBE4C05001 BEBE4C05002 | Volvo |
20 | 8113941 | BEBE4C00001 BEBE4C00101 | Volvo |
21 | 20363748 | BEBE4C03001 BEBE4C03101 | Volvo |
22 | 20440388 | BEBE4C01001 BEBE4C01101 | Volvo |
23 | 20500620 | BEBE4C03001 BEBE4C03101 | Volvo |
24 | 20544184 | BEBE4C04002 BEBE4C04102 | Volvo |
25 | 20544186 | BEBE4C04001 BEBE4C04101 | Volvo |
26 | 21098634 | BEBE4C04001 BEBE4C04101 | Volvo |
27 | 21586284 | BEBE4C13001 | Volvo |
28 | 21586290 | BEBE4C03001 BEBE4C03101 | Volvo |
29 | 21586296 | BEBE4C16001 | Volvo |
30 | 21586298 | BEBE4C17001 | Volvo |
31 | 24586294 | BEBE4C15001 BEBE4C10001 | Volvo |
32 | 85000071 | BEBE4C01001 BEBE4C01101 | Volvo |
33 | 85000105 | BEBE4C03001 BEBE4C03101 | Volvo |
34 | 85000190 | BEBE4C03001 BEBE4C03101 | Volvo |
35 | 85000317 | BEBE4C04002 BEBE4C04102 | Volvo |
36 | 85000318 | BEBE4C04001 BEBE4C04101 | Volvo |
37 | 5001866295 | BEBE4C00001 BEBE4C00101 | Volvo |
38 | 7420430583 | BEBE4C00001 BEBE4C00101 | Volvo |
39 | 7420500620 | BEBE4C03001 BEBE4C03101 | Volvo |
40 | 9020430583 | BEBE4C00001 BEBE4C00101 | Volvo |
41 | 3587147 | BEBE4C06001 | Volvo |
42 | 3807717 | BEBE4C11001 | Volvo |
43 | 3829087 | BEBE4C08001 | Volvo |
44 | 3840043 | BEBE4C05001 BEBE4C05002 | Volvo |
45 | 889498 | BEBE4C05001 BEBE4C05002 | Volvo |
46 | 33800-84400 | BEBE4C09101 | Hyundai |
47 | 33800-84410 | BEBE4C09102 | Hyundai |
48 | DZ121294 | BEBE4C12001 BEBE4C12101 | John Deere |
49 | DZ121295 | BEBE4C12001 BEBE4C12101 | John Deere |
50 | RE255520 | BEBE4C12001 BEBE4C12101 | John Deere |
51 | RE522254 | BEBE4C12002 | John Deere |
52 | RE533501 | BEBE4C12001 BEBE4C12101 | John Deere |
53 | RE533608 | BEBE4C12001 BEBE4C12101 | John Deere |
54 | RE549749 | BEBE4C12001 BEBE4C12101 | John Deere |
55 | SE501959 | BEBE4C12001 BEBE4C12101 | John Deere |
Reviews
There are no reviews yet.