MORE DETAILS
1.Introduction
A Common Rail Injector Nozzle Nut is a small but important part used to fix the fuel injector nozzle into the engine’s cylinder head. The nut is typically made of high-strength steel and it is designed to withstand the high pressures and temperatures that are generated by the fuel injection process.
2.Model
No. | Pic | Size | Application | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Φ16.9×31.25×M15*0.5 | BOSCH 110064、356、359、126 | F00VC14018 F00VC14010 |
2 | ![]() | Φ18.8×34.7×M17*0.75 | BOSCH 12066、067 | F00RJ01101 |
3 | ![]() | Φ21×36.2×M19*0.75 | 120078、120059、123、289、393 | F00RJ00841 |
4 | ![]() | Φ21×34.7×M19*0.75 | 120083、110、121、122、170、215、357、224、244/277 | F00RJ00713 F00RJ02219 |
5 | ![]() | Φ18.8×35×M17*0.75 | 110293、313、333、335、317、466、718、250、629 | F00RJ14012 F00RJ14016 |
6 | ![]() | Φ20.9×34.7×M19*0.75 Renault | BOSCH 120106/309/310/232 | F00RJ01152 F00RJ01208 |
7 | ![]() | A Φ19.1×41.5×M17*0.5 B Φ19.1×42×M17*0.5 C Φ19.1×42.5×M17*0.5 D Φ19.1×46×M17*0.5 E Φ19×35×M17*0.5 | DENSO 1020、0760、5800、6222、6510、6790、7060、 23670-0E010、0E020 | |
8 | ![]() | Φ20.9×43.35×M19*0.75 | DENSO 5511、6700、8100 | |
9 | ![]() ![]() | Φ21.3×43.35×M19*0.75 | DENSO 5471 | |
10 | ![]() | Φ21.3×46.8×M19*0.75 | DENSO 5215/5226 | |
11 | ![]() | Φ21.3×47.9×M19*0.75 | DENSO 6353/6593 | |
12 | ![]() | Φ27.8×19.5×M26*0.75 Solenoid Valve Nozzle Nut | F00RJ00233 | |
13 | ![]() | Φ29×22.9×M27*1 Solenoid Valve Nozzle Nut | Cummins 120059/231/236/123 | F00RJ00845 |
14 | ![]() | SW15×35 High-pressure double-ended joint screw | BOSCH 120 Series Injector | |
15 | ![]() | SW13×33 High-pressure double-ended joint screw | BOSCH 110 Series Injector | F00VC16024 |
16 | ![]() | Φ29.3×31.8×M26*0.75 | CAT 320D original Solenoid Valve | |
17 | ![]() | Φ17.5×45×M16*0.75 Nozzle Nut | CAT 320D original | |
18 | ![]() | Φ18.9×41×M17*0.5 (manganese phosphating, black) (zinc phosphating, gray) | Delphi | |
19 | ![]() | Φ16.9×41×M15.2*0.5 | Delphi 17#A | |
20 | ![]() | Φ18.85×34.7×M17*0.75 | Iveco 120157、002 | |
21 | ![]() | Φ20.85×34.7×M19*0.75 | Iveco | |
22 | ![]() | Φ20.5×35.2×M17*1 | Foton Cummins(Small) | |
23 | ![]() | Φ33×16×M31*0.75 | Foton Cummins | |
24 | ![]() | Φ17.5×45×M16*0.5 Nozzle Nut | 320D modification Nozzle Nut(GLB) | |
25 | ![]() | Φ29.3×32.5×M26*0.75 | 320D modification Solenoid Valve Nozzle Nut(GLB) | |
26 | ![]() | Φ17.5×45×M16*0.5 Nozzle Nut | 320D modification Nozzle Nut(LF) | |
27 | ![]() | Φ29.5×32×M27*0.75 | 320D modification Solenoid Valve Nozzle Nut(LF) | |
28 | ![]() | Φ38.25×34.2×M35*0.5 | ||
29 | ![]() | Φ39×90.8×M34*1 | Volvo Four-line Pump Nozzle Nut | |
30 | ![]() | Φ39×90.8×M34*1 | Volvo Four-line Pump Nozzle Nut21340612 | |
31 | ![]() | Φ30.5×9.7×M27*1 | 110 Solenoid valve flat cap | |
32 | ![]() | Φ30.8×20.5×M28*0.5/M28*0.75 | Solenoid Valve Nozzle Nut,for injector 0445120027/042/082 | |
33 | ![]() | Φ37.45×85.3×M29*1 (manganese phosphating black, white, zinc phosphating gray) | CAT C7/C9 | |
34 | ![]() | Φ39.35×90.4×M33*1.5 | CAT C13/C15 | |
35 | ![]() | Φ37.45×82.3×M29*1 | CAT C-9 | |
36 | ![]() | Φ24×36.06×28UN | external thread | |
37 | ![]() | Φ39×90.8×M34*1 | 2044-0388 Two-line Pump Nozzle Nut | |
38 | ![]() | Φ39×90.8×M34*1 | Four-line Pump Nozzle Nut | |
39 | ![]() | Φ39×95×M34*1 | John Deere 533501 Pump Nozzle Nut | |
40 | ![]() | Φ19×34×M17*0.5 | 095000-1610 | |
41 | ![]() | Φ19×35.2×M17*0.75 | Reverse thread,left-handed | |
42 | ![]() | Φ18.9×45.4×M17*0.75 | ||
43 | ![]() | Φ18.9×46.9×M17*0.75 | Bosch Piezo Injector | |
44 | ![]() | Φ19×46.9×M17*0.75 | ||
45 | ![]() | Φ21.3×54.3×M19*0.75 | ||
46 | ![]() | Φ30×52×M27*1 | 095000-1211 | |
47 | ![]() | Φ30×52×M27*1 | 095000-1211 | |
48 | ![]() | Φ39×89.4×M28*1 | 6305266 | |
49 | ![]() | Φ39×90.8×M34*1 | ||
50 | ![]() | Φ35.5×77×M28*1 | ||
51 | ![]() | Φ36.6×83×M32*1 | 6015422 | |
52 | ![]() | Φ22.15×63×M20*0.75 | ||
53 | ![]() | Φ28.6×76.6×M19*1 | CAT-C9.3 | |
54 | ![]() | Φ35.6×63.7 | ||
55 | ![]() | Φ29×57.7 | ||
56 | ![]() | Φ24.85×41.6×M20*1 | Foton Cummins (Big) | |
57 | ![]() | Φ32.65×51.5×M28*1 | ||
58 | ![]() | Φ44.25×28.6 | ||
59 | ![]() | Φ32.7×40×M20*0.75 | CAT-C9.3 | |
60 | ![]() | Φ29×27.2×M25*0.5 | Denso Solenoid Valve | |
61 | ![]() | Φ27.8×27.2×M25*0.5 | Denso Solenoid Valve | |
62 | ![]() | Φ47.45×136.5×M36*1.5 | CAT 35 Series 3512/3516/3508 | |
63 | ![]() | Φ47.5×131.5×11/18-18UN(Internal helix),17/16-18UN(Outer helix) | ||
64 | ![]() | Φ33.2×46.5×17/16-18UN | ||
65 | ![]() | Φ18.9×34×M17*0.75 | 110Series,Left-handed | |
66 | ![]() | Φ18.9×34.2×M17*0.75 | 110 Series,Right-handed | |
67 | ![]() | Φ18.95×40.4×M17*0.75 | VDO 2# Siemens VDO Injector | |
68 | ![]() | Φ18.85×35.2×M17*0.75 | Bosch 110694、120048 | |
69 | ![]() | Φ18.9×41×M17*0.5 | ||
70 | ![]() | Φ20.85×35.5×M19*0.75 | ||
71 | ![]() | Φ16.9×33.5×M15*0.5 | 095000-9670 | |
72 | ![]() | Φ39×90.8×M34*1 | Pump Nozzle Nut | |
73 | ![]() | Φ20.9×44.2×M19*0.75 | 095000-5450/9720 | |
74 | ![]() | Φ21.35×43.9×M19*0.75 | ||
75 | ![]() | Φ18.9×36.8×M17*0.75 | Iveco | |
76 | ![]() | Φ19.1×45.85×M17*0.75 | Bosch Piezo 0445115069 injector | |
77 | ![]() | Φ16.95×33.82×M15*0.5 | VDO1# Siemens VDO Injector | |
78 | ![]() | SW25×14.5×M15*1 | VD0 Solenoid Valve Nozzle Nut | |
79 | ![]() | Φ16.95×39.3×M15.2*0.5 | Delphi 17#B | |
80 | ![]() | Detroit S60 Series | ||
81 | ![]() | H022 | Nissan,UD | 11070-Z5504 |
Reviews
There are no reviews yet.