1. Description
We produce many types Garrett series turbo, we are professional factory to produce turbocharger more than 15 years, we can supply you turbo with OEM quality standard. We have exported turbocharger to more than 20 countries since 2005.
2. Attributes
We manufacture precise specifications turbo and are built for durability, reliability, productivity, less environmental impact, and reuse
3. Application
TOYOTA, RENAULT, AUDI A4, FORD MONDEO , IVECO , HYUNDAI , KIA, NISSAN , BENZ, ISUZU, VOLVO, FIAT, PERKINS, KOMATSU , PASSAT B5, JOHN DEERE and so on
1 | TA4551 | 471121-0001 | 441398-0042 | N/A | STYER | WD615.68 |
2 | TB2518 | 466898-5007 | 430425-0055 | 709143-0001 | ISUZU | 4BD1 |
3 | CT16V | 17201-OL040 | 17201-30010 | Toyota | Landcruiser | 1KD-FTV |
4 | GT15 | 452213-0003 | 706976-0001 | Ford | TCI/E | |
5 | GT15 | 452098-0002 | ||||
6 | GT15 | 708847-2 | 717345-0001 | Fiat | Alfa Romeo | |
7 | GT15 | 55191595 | ||||
8 | GT15 | 705954-0009 | 954T6K682AA | Ford 2.5L | ||
705954-0011 | X4T6K682AA | |||||
Y4T6K682AA | ||||||
9 | GT1544 | 700830-0001 | 7700107795 | Renault | Clio | 1.9TDI F9Q/F8Q |
10 | GT1544S | 454083-0002 | ||||
11 | GT1544S | 454097-0001 | 028145702X | |||
12 | GT1544S | 454097-5002S | 28145702 | Audi A4 | 1.9TDI | |
13 | GT1544S | 700830-0001 | 433289-0065 | 732136-0001 | Renault | Megane dti 1.9LD |
14 | GT1544S | 028145702V | ||||
15 | GT1544V | 1479055 | 8.3M5Q-6K682-AE | |||
16 | GT1544V | 9654128780 | ||||
17 | GT1544V | 28201-2A400 | Hyundai | U1.5L Euro 3 | ||
18 | GT1544V | 713663-3 | ||||
19 | GT1544V | 740821-0001 | 7. 0375J8, 0375J7 | |||
20 | GT1544V | 740821-0002 | 6. Y60113700G | |||
21 | GT1544V | 750030-0002 | 5. 9650764480 | |||
22 | GT1544V | 753420-0002 | 4. 9660641380 | |||
23 | GT1544V | 753420-0004 | 3. 9657248680 | |||
24 | GT1544V | 753420-0005 | ||||
25 | GT1544V | 753420-5004S | 2. 9663199280 | 782403-0001S | Hyundai Pdride | |
28201-2A400 | CRDi U1.5L | |||||
110HP 2005 | ||||||
26 | GT1544V | 753420-5005S | 1. 9656125880 | Ford | 1.6L TDCi | 109HP 04-07 |
Mondeo III | DV6TED4 | |||||
27 | GT1544V | 740611-0002 | 28201-2A400 | CERATO | D4FA | |
28 | GT1544V | 740821-0001 | 0375J8 0375J7 | Kia | ||
29 | GT1544V | 740821-0002 | Y60113700G | |||
30 | GT1544V | 750030-0002 | 9650764480 | |||
31 | GT1544V | 753420-0002 | 9660641380 | |||
32 | GT1544V | 753420-0004 | 9663199280 | |||
33 | GT1544V | 753420-5005S | 9656125880 | 1.6TDCI | ||
34 | GT1549 | 703245-0002 | 433289-0079 | Ford | Renault | F9Q |
35 | GT1549 | 703245-2 | 751768-5004 | N/A | Scenic | 1.9TDI F9Q |
36 | GT1549 | 717858-1/3 | Renault | |||
37 | GT1549 | 751768-5004 | Renault | |||
38 | GT1549 | 7700105102C | ||||
39 | GT17 | 708162-5001 | 99449169 | Asian | SOFM8140.43 | |
40 | GT17 | 751479-5003S | IVECO | BL18T 1.8L | ||
41 | GT17 | 28200-42610 | HUACHEN | |||
ZHONGHUA | ||||||
Junjie | ||||||
42 | GT17 | 28230-41422 | 700273-0002 | Mighty | D4AE | |
truck | ||||||
43 | GT17 | 454061-5010S | 7701044612 | Hyundai | ||
44 | GT17 | 708162-0001 | 433289-0010 | Fiat | IVECO | SOFIM8140-23 |
45 | GT17 | 708163-0001 | 433289-0010 | N/A | IVECO | SOFIM8140-23 |
46 | GT17 | 708163-5001 | 99449170 | N/A | Sofim 8140.23 | |
47 | GT1749 | 28200-42560 | IVECO | |||
48 | GT1749 | 28200-4A201 | ||||
49 | GT1749S | 715843-0001 | 28200-42600 | Starex | 4D56 D4BH | |
50 | GT1749S | 715843-5001S | Hyundai | |||
51 | GT1749S | 28200-42650 | ||||
52 | GT1749S | 28200-42700 | ||||
53 | GT1749S | 28200-42800 | ||||
54 | GT1749S | 28200-4B160 | ||||
55 | GT1749S | 466501-0005 | ||||
56 | GT1749S | 471037-0002 | 433352-0019 | 732136-0001 | HYUNDAI | EXCAUATORF |
57 | GT1749S | 705954-0017 | 28200-42700 | Hyundai Kit | ||
705954-0008 | H100 4D56TCi | |||||
100HP 2.5L | ||||||
4 2003 | ||||||
58 | GT1749S | 715924-0001 | 28200-42700 | Kia | Sprinter | 4D56 D4BH |
59 | GT1749S | 715924-0003 | 28200-42610 | |||
60 | GT1749S | 715924-0004 | N/A | N/A | HYUNDAI | 4D56TCI |
61 | GT1749S | 732340-5001S | 28200-4A361 | Hyundai | D4BC | 2.5L |
62 | GT1749V | 964875998 | ||||
63 | GT1749V | 53039880122 | ||||
64 | GT1749V | 53039880127 | 28200-4A470 | Hyundai/Kia | Staxe | 2.5 |
Sorento | ||||||
65 | GT1749V | 53039880145 | 28200-4A480 | Hyundai | D4CB | 1.8T |
66 | GT1749V | 724930-0002 | 5. 03G253019AX | |||
67 | GT1749V | 724930-0004 | 4. 03G253019A | GolfJetta, | AUDI A3 2.0L | |
Touran | TDI (8P/PA) | |||||
03G253019A | BKD AZV 136HP | |||||
1212122024年3月8日 | ||||||
68 | GT1749V | 724930-0006 | 3. 03G253014HV | |||
69 | GT1749V | 724930-5008S | 2. 03G253014HX | 028145702H | AUDI A4 1.9L | |
HX/HV | TDI (B5) AHH | |||||
AFN110HP 97-99 | ||||||
70 | GT1749V | 724930-5009S | 1. 03G253014H | 038145702G | V W Passat | |
GX/GV/E/J/N | B5 1.9L TDI | |||||
AFV AWX | ||||||
130HP 00-05 | ||||||
71 | GT1749V | 28200-27900 | ||||
72 | GT1749V | 454161-0001 | 028145702DV | |||
73 | GT1749V | 454161-0003 | 028145702DX | |||
74 | GT1749V | 454161-5003S | 028145702D | audi/seat | 1.9L | |
VW/Golf | ||||||
Passat | ||||||
75 | GT1749V | 454231-0006 | 028145702R | |||
76 | GT1749V | 454231-5010S | ||||
77 | GT1749V | 454232-1/3/4/5 | 038253019AX | |||
78 | GT1749V | 454232-1/3/4/5 | 5. 038253019AX | |||
79 | GT1749V | 701854-0002 | 028145702NX | audi/seat | A6/Condoba | 19 |
Skoda VW | superb | |||||
Golf | ||||||
80 | GT1749V | 701854-0003 | 028145702NV | |||
81 | GT1749V | 701854-5004S | 028145702N | |||
82 | GT1749V | 701855-0002 | ||||
83 | GT1749V | 701855-0004 | 028145702SV | |||
84 | GT1749V | 701855-0006 | 028145702SX | |||
85 | GT1749V | 701855-5006S | 028145702S | Ford/VW | Galaxy | 1.9TDI |
Seat | Alhambra | |||||
sharan | ||||||
86 | GT1749V | 705650-1 | ||||
87 | GT1749V | 708639-0002 | 703890-0012 | N/A | Renault | F9Q |
88 | GT1749V | 708639-0002/3 | 7711368748 | 028145702N | Seat Cordoba | |
NX/NV | Leon 1.9L TDI | |||||
ASN 110HP 00-05 | ||||||
89 | GT1749V | 708639-0004 | 8200256077 | |||
90 | GT1749V | 708639-0005 | 8200110519 | |||
91 | GT1749V | 708639-0006 | 8200110519-A | |||
92 | GT1749V | 708639-5007S | 8200381645 | |||
93 | GT1749V | 708639-5007S | 8200332125 | |||
94 | GT1749V | 708639-5010S | 14411-AW301 | Renault | Laquna dci | F9Q 1.9 |
95 | GT1749V | 708639-5010S | 1. 8200369581 | Renault Laguna | ||
II 1.9L dCi | ||||||
F9Q 120HP 01-05 | ||||||
96 | GT1749V | 712078-1 | ||||
97 | GT1749V | 713672-0002 | 038253019CV | |||
98 | GT1749V | 713672-0002 | 433395-0020 | N/A | AUDI | PD UI |
99 | GT1749V | 713672-0002 | 038253019CV | |||
100 | GT1749V | 713672-5005S | 038253019CX | |||
101 | GT1749V | 713672-5006S | 038253019C | audi/seat | A3/leon | 1.9L |
Skoda/VWJHI | octavia combi | |||||
102 | GT1749V | 713672-5006S | 038253019C | |||
103 | GT1749V | 713672-5006S | 038253019A | AUDI A3 | 4 110HP 1997 | |
TDI 1.9L | ||||||
104 | GT1749V | 717478-0004 | ||||
105 | GT1749V | 717478-2/1 | 7787626G | |||
106 | GT1749V | 717478-4/3 | 7787627G | |||
107 | GT1749V | 717478-6/5 | 7787628G | |||
108 | GT1749V | 717858-0005 | 038145702E | |||
109 | GT1749V | 717858-0005 | 703890-0149 | N/A | AUDI | PD UI |
110 | GT1749V | 717858-0007 | 03814570GV | |||
111 | GT1749V | 717858-5008S | 038145702GX | |||
112 | GT1749V | 717858-5009S | 038145702G | VW/AUDI | Passat B5 | 2.0TDI |
A4 A6 | ||||||
113 | GT1749V | 717859-5009S | 38145702 | |||
114 | GT1749V | 717859-7 | Audi | A4 | 1.9L | |
115 | GT1749V | 721164-0003 | ||||
116 | GT1749V | 721164-0005 | ||||
117 | GT1749V | 721164-0009 | ||||
118 | GT1749V | 721164-0011 | ||||
119 | GT1749V | 721164-0013 | 17201-27030 | Toyota | avensis | 1CD-FTV |
120 | GT1749V | 724930-0004 | 03G253019A | |||
121 | GT1749V | 724930-5008S | 03G253014HX | |||
122 | GT1749V | 724930-5009S | 03G253014H | Skoda/VW | Octavia/A3 | 2.0TDI |
AUD1/GOLF | ||||||
123 | GT1749V | 729041-5009S | 28231-27900 | Hundai | TRIM D4EA-V | 2.0L |
124 | GT1749V | 729325-5002S | 070145701KX | |||
125 | GT1749V | 729325-5003S | 070145701K | VW | tranmir | 2.5TDI |
126 | GT1749V | 750431-0009 | 7787626F | 95NW9G438CA | Ford Galaxy | |
1.9L TDI AVG | ||||||
115HP 99-00 | ||||||
127 | GT1749V | 750431-5009S | 7794140D | 028145702S | Seat Alhambra | |
1.9L TDI AVG | ||||||
110HP 96-00 | ||||||
128 | GT1749V | 750431-5012S | 11657794144 | BMW 320d(E46) | ||
M47TU 2.0L | ||||||
150HP 2001 | ||||||
129 | GT1749V | 751851-5003S | ||||
130 | GT1749V | 758219-0002 | 03G145702FV | |||
131 | GT1749V | 758219-0003 | 03G145702FX | |||
132 | GT1749V | 758219-5003S | 03G145702F | |||
133 | GT1749V | 768329-5001S | 038253019A | |||
134 | GT1749V | 768331-0001 | 038253019AV | |||
135 | GT1749V | 768331-0002 | 03G253014R | |||
136 | GT1749V | 801891-5001S | ||||
137 | GT1749V | 070145701KV | ||||
138 | GT1749V | 03G253016K | ||||
139 | GT1749V | |||||
140 | GT1749V | 454232-2 | 03G253019NV | |||
141 | GT1749V | 701855-0006 | 703890-0151 | N/A | SETA | AIHAMBRA TDI |
142 | GT1749V | 713673-0001/2/3 | 038253019N | |||
143 | GT1749V | 713673-5006S | 038253019D | audi/seat | 1.9L | |
Skoda/VW | ||||||
Golf | ||||||
144 | GT1749V | 717478-6 | 7787626F | BMW | 320D | M47TU 2.0 |
145 | GT1749V | 750431-0009 | 7787626F | |||
146 | GT1749V | 750431-5009S | 7794140D | |||
147 | GT1749V | 750431-5012S | 11657794144 | BMW | 320D | M47TU E46 |
148 | GT1752 | 452204-0001 | 433352-0010 | N/A | SAAB | 2.0LPT |
149 | GT1752S | 452204-0001 | 4611349 | |||
150 | GT1752S | 452204-0004 | 9172123 | |||
151 | GT1752S | 452204-0005 | 9180290 | |||
152 | GT1752S | 452204-5005S | 5955703 | Saab | 9-5 3.0 | B308E |
T V6 | ||||||
153 | GT1752S | 701196-0001 | 14411VB301 | |||
154 | GT1752S | 701196-5007S | 14411VB300 | Nissan | Patrol | 28 TD RD28TI Y61 |
155 | GT1752S | 705954-0015/13 | 9172123 | 5955703 | SAAB 9-5 | |
2.3L T B235E | ||||||
R 185HP 2000 | ||||||
156 | GT1752S | 733952-5001S | 282004A101 | Hyundai/Kia | Sorento | 2.5L |
D4CB | ||||||
157 | GT1849V | 727447-0005 | 14411-AW400 | Nissan | Almera | YD22ED 2.2L |
158 | GT1849V | 727477-5006S | 14411-AW40A | |||
159 | GT1849V | 727477-5007S | 14411-AW40A | Nissan | Almera | |
YD22ED | ||||||
160 | GT1852V | 709836-0001 | 703890-0045 | N/A | Mercedes | Om611 |
Benz | ||||||
161 | GT1852V | 709836-5004S | Benz | Sprinter | OM611 | |
162 | GT1852V | 726689-0002 | A6110960399/0799 | |||
163 | GT1852V | 726689-0003 | A6110961699 | |||
164 | GT1852V | 726698-0001 | ||||
165 | GT1852V | 726698-0002 | A6110961599 | |||
166 | GT1852V | 726698-5003S | A6110960899 | Mercedes | 311/411CDI | |
Sprinter | OM611 109 | |||||
I 211 | HP 00-06 | |||||
167 | GT1852V | 778794-0001 | ||||
168 | GT1852V | 778974-5001G | ||||
169 | GT1852V | 718089-0005 | 7711134877 | |||
170 | GT1852V | 718089-0006 | 8200447624 | |||
171 | GT1852V | 718089-5007S | 7701475282 | |||
172 | GT1852V | 718089-5008S | 8200267138 | Renault | Laguna | G9T700 2.2 |
173 | GT1852V | 8200447624A | ||||
174 | GT18V | 717625-0001 | 24445061 | |||
175 | GT18V | 717625-5001S | 860050 | Opel | Astra | Y22DTR 2.2 |
176 | GT18V | 705204-0001 | 24445062 | |||
177 | GT18V | 705204-0002 | 860051 | |||
178 | GT18V | 705204-5002S | 24443096 | |||
179 | GT18V | 717626-5001S | 860055 | Opel | Vectra | Y22DTR 2.2 |
180 | Gt20 | 758815-0003 | 758815-5003 | |||
181 | GT20 | 1118300CAT | ||||
182 | GT20 | 721843-0001 | 451298-0019 | 732252-0001 | FORD | |
183 | GT2049S | 754111-0009 | 433289-0290 | N/A | PERKINS | |
184 | GT2052 | 754111-5007S | 2647A421 | Perkins | 1103A | 3.3L |
185 | GT2052 | 703389-0002 | 433352-0022 | N/A | HYUNDAI | D4AL |
186 | GT2052V | 454205-0001 | 074145701DX | |||
187 | GT2052V | 454205-5006S | 074145701D | VW | LT II | ANJ 2.5TDI |
188 | GT2052V | 710415-0001 | 11657781434 | |||
189 | GT2052V | 710415-5003S | 11657781435 | BMW | 525D | M57D E39 |
190 | GT2052V | 724639-0002 | 3.14411VC100 | 14411-2W203 | WATER COOLING | |
705954-2/3/3 | ||||||
5/6/7/10/12 | ||||||
14/16 | ||||||
191 | GT2052V | 724639-5002S | 2. 14411-VC100 | |||
192 | GT2052V | 724639-5006S | 1. 14411-2X900 | Nissan | Di 229 | Zd30 |
Terrano | ZD30ETi | |||||
II 3.0L | 154HP 1999 | |||||
OIL COOUNG | ||||||
193 | GT2052V | 726442-1 | 14411-2W204 | Nissan | Terrano | |
194 | GT2052V | 726442-5004S | 14411-2W203 | |||
195 | GT2052V | 7781436 | ||||
196 | GT2052V | 7780199D | ||||
197 | GT2052V | 454135-0003 | 059145701K | |||
198 | GT2052V | 454135-0005 | 059145701SV | |||
199 | GT2052V | 454135-0008 | 059145701SX | 2.5TDI | ||
200 | GT2052V | 454135-5010S | 059145701S | audi A4 | AKE/BDH/BAU | |
201 | GT2052V | 059145701D | ||||
202 | GT2052V | 059145701E | ||||
203 | GT2056V | 716885-2 | ||||
204 | GT2056V | 751243-2 | ||||
205 | GT2056V | 751243-5002S | 14411-EB300 | Nissan | Pathfinder | Qw25 2.5 |
206 | GT2056V | 767720-0002 | 14411-EB70A | |||
207 | GT2056V | 767720-0004 | 14411-EB70B | |||
208 | GT2056V | 767720-5004S | 14411-EB70C | Nissan | Pathfinder | YD25 2.5 |
209 | GT2056V | 769708-0003 | 14411-EC00B | |||
210 | GT2056V | 769708-5004S | 14411-EC00C | |||
211 | GT22 | 736210-0005 | 43058008 | |||
212 | GT22 | 736210-5001 | ||||
213 | GT22 | 736210-5003 | 1118300SD | |||
214 | GT22 | 736210-0007 | ||||
215 | GT2256V | 715910-5002S | A6120960599 | Benz | ||
Mercedes | ||||||
-PKW M- | ||||||
Klasse270 | ||||||
M612 | ||||||
216 | GT2256V | 700935-5003S | 11657785993 | BMW X5 | M57D | 3.0D |
217 | GT2256V | 704361-0004 | ||||
218 | GT2256V | 704361-0005 | 11652248834 | |||
219 | GT2256V | 704361-5006S | 11652249950 | BMW | 330D | M57 D30 6M |
220 | GT2256V | 715910-0002 | 6120960599 | |||
221 | GT2256V | 721204-0001 | 9.0529.20.10071-04 | |||
222 | GT2256V | 721204-5001S | 062145701A | VW | AUH | 2.8TDI |
223 | GT2256V | 7785991-B | 11657785992 | |||
224 | GT2256V | 9.0529.20.10071-02 | ||||
225 | GT2256V | 03G253019AV | A6120960399 | Mercedes | ||
Sprinter I | ||||||
216/316 | ||||||
416CDI OM612 | ||||||
156HP 00-06 | ||||||
226 | GT2256V | 03G253010J | ||||
227 | GT2256V | 707114-0001 | ||||
228 | GT2256V | 751758-0001 | 500379251 | |||
229 | GT2256V | 751758-5001S | 5001855042 | IVECO | DUv | 2.8 |
230 | GT25 | 2674A431 | 754127-0001 | Perkins | ||
231 | GT25 | 758714-5001 | ||||
232 | GT25 | 2674A404 | ||||
233 | GT25 | 700716-0009 | 8972089663 | 4HE1XS | ||
234 | GT25 | 70016-5009S | ||||
235 | GT2538C | 454207-0001 | 454110-0001 | Benz | Sprinter I | OM602 |
212D/312D | ||||||
412D | ||||||
236 | GT2538C | "6020960899" | ||||
237 | GT2538C | 454207-0001 | 443854-0156 | 709143-0001 | Mercedes | OM602 |
Benz | ||||||
238 | GT25S | 754743-5001S | ||||
239 | GT28 | Nissan | 240SX S13 | SR20DET | ||
S14 Silvia | ||||||
240 | GT35 | 727528-0002 | ||||
241 | GT3576 | 479016-0002 | 24100-3521C | Hino | J08C | |
242 | GT3576 | 24100-3301A | ||||
243 | GT37 | 734056-5008 | G5308-1118100B | YC6112ZLQ | ||
244 | GT40 | 466741-9047 | ||||
245 | GT42 | 731376-0002 | 712402-0008 | |||
246 | GT42 | 723117-0001 | 434251-0052 | N/A | STYER | WD615.68 |
247 | GT4288 | 452109-0006 | 1423038 | VOLVO | truck | |
248 | GT4294 | 714788-5001 | 172743 | Cat | truck | |
249 | GT4294 | 2352805 | 23522189 | |||
250 | GT4294 | 714788-1 | 23528065 | |||
251 | GT4294 | DEROIR SERIES | ||||
60 WG | ||||||
252 | GT4594 | 3979201 | VOLVO | BUS | B10M | |
253 | GTA4088 | 715241-5001 | ||||
254 | GTA4088 | 751668-0004 | ||||
255 | GTA4294S | 23528065 | DETEROIT | |||
346/368 | ||||||
KW | ||||||
256 | T04B18 | 409570-0016 | 408105-0126 | 468100-0000 | NAVISTAR | DT436 |
257 | T04B19 | 409640-0004 | 408105-0186 | 468100-0000 | JI CASE | 504BDT-X84 |
258 | T04B59 | 465044-5261 | 447450-0088 | 468100-0000 | KOMATSU | |
PC200-5 | ||||||
259 | T04B59 | 465044-5251 | 447450-0084 | 468100-0000 | KOMATSU | |
PC200-5 | ||||||
260 | T04B81 | 408105-0287 | ||||
261 | T04B81 | 465366-5001S | ||||
262 | T04B81 | 465366-5013 | ||||
263 | T04B81 | 465366-5018 | Mercedes | |||
Benz | ||||||
264 | T04B91 | 408077-5012 | ||||
265 | T04B91 | 409410-0001 | 408077-0102 | 468100-0000 | CATERPILLAR | 3304DIT |
266 | T04B91 | 4N6859 | ||||
267 | T04E08 | 466704-0203 | 447450-0079 | 468265-0000 | KOMATSU | PC300-5 |
268 | T04E15 | 466670-0013 | 447450-0004 | 468265-0000 | KOMATSU | PC300-6 |
269 | T04E35 | 452077-0003E | 447450-0106 | 468265-0000 | PERKINS | 1006.6THR3 |
270 | T04E48 | 465637-0001 | 408105-0368 | 468265-0000 | JOHN DEERE | COMBINE 400 |
SERIES | ||||||
271 | T04E66 | 466646-5041S | ||||
272 | T04E66 | 466646-5100S | ||||
273 | T04E66 | 466646-5020 | ||||
274 | T250-1 | 465153-0003 | 443854-0065 | 709143-0001 | FORD | P358 |
NEW HOLLAND | ||||||
275 | TA0315 | 466778-0003 | 409853-0101 | 707897-0001 | PERKINS | T4.236 |
276 | TA2505 | 454136-0002 | 443854-0145 | 709143-0001 | FIAT | |
277 | TA3103 | 465636-0206 | 409172-0101 | 468139-0000 | KOMATSU | PC100-3 |
278 | TA3119 | 466746-0001 | 409172-0017 | 468139-0000 | FORD | 256 |
279 | TA3119 | 466746-0004 | 409172-0062 | 468139-0000 | FORD | |
280 | TA3134 | 466129-0003 | 409172-0096 | 468139-0000 | KOBELCO | SK07-7 |
281 | TA3137 | 700836-5001 | 409172-0110 | 468100-0000 | KOMATSU | PC200-6 |
282 | TA3801 | 466203-0001 | 408105-0419 | 468100-0000 | JOHN DEERE | 6068T |
283 | TA4551 | 471121-0002 | 441398-0136 | N/A | STYER | WD615.67 |
284 | TA5101 | 466074-0020 | 441398-0065 | 468132-0000 | VOLVO | 96W |
285 | TA5102 | 466076-0019 | 441398-0036 | 468132-0000 | VOLVO | TD121/122 |
286 | TB0392 | 465819-0002 | ||||
287 | TB25 | 471169-0006 | 431876-0129 | N/A | ISUZU | JMC |
JX493ZQ | ||||||
288 | TB25 | T2674A150B | ||||
PERKINS | ||||||
289 | TB2568 | 466409-5002 | 430425-0059 | 709143-0001 | ISUZU | 4BD2-TC 2.5L |
290 | TB2573 | 471021-0009 | 443854-0192 | 709143-0001 | ICECO | SOFI |
M8140-27 | ||||||
291 | TB2573 | 471021-0008 | 443854-0175 | 709143-0001 | ICECO | SOFI |
M8140-27 | ||||||
292 | TB4131 | 466828-0002 | 408105-0280 | 468100-0000 | PERKINS | T6.60 |
293 | TBP418 | 452085-0009 | Mercedes | OM366LA | ||
Benz | ||||||
294 | TBP435 | Isuzu | ||||
295 | TO4B59 | 6207-81-8210 | PC200-5 | |||
S6D95 | ||||||
296 | TO4B59 | 6137-82-8200 | PC200-3 | |||
S6D105 |
4. Product advantage our Turbo
① Professional production line
We have professional mould and assembly production line and strict checking standard to ensure that all the turbo we produced have a high OEM quality.
② Superior after-sales service
We have professional sales team to give customers quick feedback within 24 hours.
③Strong engineer support team
We have professional engineer team to research and develop new products based on Garrett Turbo samples provided by customers.
5. FAQ
Q: Are you trading company or factory.
A: We have our own trading company and also we have our own factory with more than 15 years’ production experience.
Q: How is your Turbo quality?
We only do the good quality turbocharger. We guarantee each of turbo has been passed the complete Cartridge balancing on standard speed and pressure.
Reviews
There are no reviews yet.